аэропорт Курессааре ,
Estonia,58.2° N, 22.51° E 4 m
Погода на ближайший час




аэропорт Курессааре ,
Estonia, 58.2° N, 22.51° E 4 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 7.7 m/s | 70% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 8.2 m/s | 67% | 45% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 7.9 m/s | 65% | 25% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 6.2 m/s | 77% | 33% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 5.9 m/s | 78% | 17% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 6.8 m/s | 75% | 47% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 8.8 m/s | 73% | 56% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 8.1 m/s | 75% | 36% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 6.2 m/s | 85% | 8% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 4.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 4.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 4.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 4.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 6.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 6.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 6.5 m/s | 61% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 6.1 m/s | 58% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 6.3 m/s | 59% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 6.2 m/s | 63% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 5.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 3.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 2.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 1.6 m/s | 94% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 0.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 0.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 0.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.6 m/s | 83% | 3% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.6 m/s | 75% | 36% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.6 m/s | 71% | 75% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.9 m/s | 73% | 81% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 5 m/s | 65% | 58% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 5.3 m/s | 64% | 10% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 6 m/s | 68% | 73% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 5.5 m/s | 70% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.3 m/s | 84% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.2 m/s | 89% | 93% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.7 m/s | 95% | 65% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.3 m/s | 94% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.9 m/s | 93% | 10% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.6 m/s | 89% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 1010.1 hPa | 4.7 m/s | 87% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.6 mm | 1005.1 hPa | 6.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.6 hPa | 10.2 m/s | 87% | 98% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 995.2 hPa | 12.7 m/s | 83% | 20% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 999.0 hPa | 11.2 m/s | 80% | 38% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 10.3 m/s | 74% | 13% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 7.5 m/s | 71% | 10% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 5.5 m/s | 74% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1010.4 hPa | 6.7 m/s | 77% | 20% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.2 mm | 1006.1 hPa | 8.7 m/s | 82% | 84% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 6.9 m/s | 82% | 32% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 5.3 m/s | 81% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 6.1 m/s | 76% | 6% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 8.4 m/s | 66% | 6% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1012.0 hPa | 7.8 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1008.2 hPa | 8.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 8.6 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 9.7 m/s | 75% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 6.5 m/s | 70% | 25% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 6.5 m/s | 78% | 34% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 5.9 m/s | 72% | 49% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 7.7 m/s | 70% | 81% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5.6 m/s | 79% | 84% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 4.7 m/s | 81% | 75% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.9 m/s | 77% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 6.6 m/s | 65% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1016.9 hPa | 5.6 m/s | 78% | 45% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 5 m/s | 84% | 77% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 4.8 m/s | 83% | 66% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.4 hPa | 5.2 m/s | 77% | 44% | 0% | |
Pärnu Airport Эстония Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Курессаарский аэропорт (IATA: URE, ICAO: EEKE) — аэропорт в Эстонии. Расположен в 3 км от города Курессааре на острове Сааремаа.