Акмяне,
Lietuva,
56.3° N, 22.75° E 73 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 50мин07:09
19:59
Акмяне,
Lietuva,
56.3° N, 22.75° E 73 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 50мин07:09
19:59
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.5 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.7 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.4 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.4 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.2 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.7 hPa | 95% | 3% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.3 hPa | 93% | 25% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 92% | 62% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.9 hPa | 86% | 90% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.5 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.2 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1007.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1007.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.7 hPa | 94% | 93% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.3 hPa | 62% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.5 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.5 hPa | 91% | 60% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.9 hPa | 45% | 62% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.3 hPa | 73% | 40% | 0% | ||
Среда 02-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.5 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1022.5 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
Четверг 03-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1023.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.7 hPa | 86% | 93% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.1 hPa | 47% | 49% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
Пятница 04-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.8 hPa | 50% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1004.4 hPa | 65% | 52% | 0% | ||
Суббота 05-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1002.1 hPa | 79% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.8 mm | 4.6 m/s | 1003.8 hPa | 71% | 35% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1002.9 hPa | 61% | 93% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1001.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 06-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1003.1 hPa | 77% | 44% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.1 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.3 mm | 5 m/s | 1005.3 hPa | 44% | 91% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.4 hPa | 87% | 42% | 0% | ||
Понедельник 07-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1007.4 hPa | 84% | 71% | 0% | ||
09:00 | ![]() | mm | 4.1 m/s | 1006.5 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
Акмяне Литва Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Акмяне (лит. Akmenė ) на севере Литвы, в Акмянском районе.