Арёгала ,
Lietuva,
55.3° N, 23.47° E 79 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 49мин07:07
19:56
Арёгала ,
Lietuva,
55.3° N, 23.47° E 79 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 49мин07:07
19:56
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1016.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1016.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.2 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.9 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.1 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1015.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.9 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.5 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.8 hPa | 72% | 14% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 67% | 19% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1008.0 hPa | 63% | 39% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.1 hPa | 57% | 63% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1006.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.5 hPa | 58% | 76% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.5 hPa | 81% | 80% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.7 hPa | 90% | 91% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Среда 02-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 42% | 26% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
Четверг 03-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.8 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 79% | 53% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.9 hPa | 46% | 77% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Пятница 04-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.3 hPa | 56% | 19% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.3 hPa | 64% | 84% | 0% | ||
Суббота 05-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1003.0 hPa | 73% | 23% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.7 mm | 5.5 m/s | 1002.8 hPa | 44% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1002.8 hPa | 82% | 43% | 0% | ||
Воскресенье 06-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.3 hPa | 74% | 79% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 1.6 mm | 4.4.0 m/s | 1003.0 hPa | 72% | 47% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.6 mm | 4.8 m/s | 1000.9 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.1 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
Понедельник 07-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.5 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | mm | 3.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Арёгала Ariogala Литва Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Арёгала (Эйрагола, Эйраголы,Ерагола; лит. Ariogala) в Расейнском районе Литвы расположен на реке Дубисе (приток Немана).