Аувере Auvere,
в муниципалитете Нарва-Йыэсуу уезда Ида-Вирумаа, Эстония,
59.3° N, 27.94° E 35 m
Погода на ближайший час
-8°
Световой день:
6 ч 53мин09:51
16:44
Аувере Auvere,
в муниципалитете Нарва-Йыэсуу уезда Ида-Вирумаа, Эстония,
59.3° N, 27.94° E 35 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 53мин09:51
16:44
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.4 hPa | 69% | 20% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.1 hPa | 71% | 25% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.6 hPa | 72% | 30% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 73% | 47% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.3 hPa | 73% | 48% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.6 hPa | 74% | 28% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 76% | 28% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.6 hPa | 76% | 18% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.3 hPa | 77% | 8% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 7% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.4 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.7 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1034.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.6 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1034.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1034.4 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.2 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.3 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1035.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1035.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1035.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1035.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1036.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1036.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1036.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1037.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1037.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1039.3 hPa | 80% | 12% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1039.0 hPa | 84% | 8% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.2 hPa | 83% | 8% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.2 hPa | 88% | 88% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.5 hPa | 90% | 86% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.8 hPa | 90% | 96% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1035.0 hPa | 87% | 40% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.7 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.6 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.2 hPa | 90% | 5% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.7 hPa | 93% | 48% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.1 hPa | 87% | 72% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.3 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.3 hPa | 81% | 30% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1034.0 hPa | 87% | 7% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.8 hPa | 88% | 9% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.5 hPa | 88% | 20% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1031.4 hPa | 83% | 93% | 0% | ||
Деревня Аувере Auvere в муниципалитете Нарва-Йыэсуу уезда Ида-Вирумаа, Эстония. , к северо-западу от Нарвского водохранилища.


