Аувере Auvere,
в муниципалитете Нарва-Йыэсуу уезда Ида-Вирумаа, Эстония,
59.3° N, 27.94° E 35 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
14 ч 4мин06:08
20:12
Аувере Auvere,
в муниципалитете Нарва-Йыэсуу уезда Ида-Вирумаа, Эстония,
59.3° N, 27.94° E 35 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 4мин06:08
20:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.4 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.9 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.2 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.7 hPa | 20% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.4 hPa | 22% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.5 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.8 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.1 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1025.1 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.8 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.5 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.5 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.6 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.5 hPa | 41% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.5 hPa | 45% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.7 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1026.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 12-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1026.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1026.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.1 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.5 hPa | 70% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.8 hPa | 66% | 5% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 60% | 3% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.2 hPa | 51% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.2 hPa | 44% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.2 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.1 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.7 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.6 hPa | 40% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.5 hPa | 38% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.8 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.4 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1028.8 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 13-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.6 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.2 hPa | 32% | 52% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| Вторник 14-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1035.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1036.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.4 hPa | 31% | 23% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1033.1 hPa | 55% | 73% | 0% | ||
| Среда 15-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.4 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.4 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.3 hPa | 47% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.1 hPa | 64% | 3% | 0% | ||
| Четверг 16-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.2 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.9 hPa | 35% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.8 hPa | 60% | 14% | 0% | ||
| Пятница 17-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.9 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.7 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.6 hPa | 37% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.8 hPa | 69% | 32% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.2 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1020.0 hPa | 77% | 48% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.9 hPa | 67% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.2 hPa | 43% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.2 hPa | 77% | 11% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.7 hPa | 84% | 8% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1022.4 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
Деревня Аувере Auvere в муниципалитете Нарва-Йыэсуу уезда Ида-Вирумаа, Эстония. , к северо-западу от Нарвского водохранилища.






