Погода Кельме Kelmė Литва из Норвегии на 10 дней

Кельме ,

Lietuva,
55.6° N, 22.93° E  125 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 7m/s

Световой день:

7 ч 17мин

09:40

16:57

Кельме ,

Lietuva,
55.6° N, 22.93° E  125 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 7 m/s

Световой день:

7 ч 17мин

09:40

16:57



  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
08:000.2 mm 6.4 m/s1017.6 hPa95%100%0%
09:000.2 mm 6.4 m/s1017.9 hPa95%100%0%
10:000.3 mm 6.5 m/s1018.2 hPa95%100%0%
11:000.3 mm 6.5 m/s1018.2 hPa96%100%0%
12:000.4 mm 6.6 m/s1017.9 hPa96%100%0%
13:000.2 mm 6.6 m/s1017.6 hPa96%100%0%
14:000.3 mm 6.4 m/s1017.4 hPa96%100%0%
15:000.3 mm 6.1 m/s1017.3 hPa96%100%0%
16:000.3 mm 6 m/s1017.3 hPa96%100%0%
17:000.3 mm 5.9 m/s1017.3 hPa95%100%0%
18:000.3 mm 5.7 m/s1017.3 hPa95%100%0%
19:000.2 mm 5.6 m/s1017.1 hPa95%100%0%
20:000.1 mm 5.4 m/s1016.8 hPa95%100%0%
21:000 mm 5.2 m/s1016.7 hPa95%99%0%
22:000 mm 5 m/s1016.7 hPa94%100%0%
23:000 mm 5 m/s1016.7 hPa94%100%0%
Завтра
00:000 mm 5.2 m/s1016.4 hPa93%100%0%
01:000 mm 5.2 m/s1016.2 hPa93%99%0%
02:000 mm 5 m/s1015.9 hPa92%99%0%
03:000 mm 5 m/s1015.7 hPa92%98%0%
04:000 mm 5 m/s1015.6 hPa92%99%0%
05:000 mm 4.8 m/s1015.6 hPa92%99%0%
06:000 mm 4.9 m/s1015.4 hPa92%98%0%
07:000 mm 5.1 m/s1015.2 hPa93%98%0%
08:000 mm 5.1 m/s1015.3 hPa93%99%0%
09:000 mm 5 m/s1015.4 hPa95%96%0%
10:000 mm 5 m/s1015.6 hPa95%85%0%
11:000 mm 4.9 m/s1015.6 hPa95%30%0%
12:000 mm 4.8 m/s1015.5 hPa95%0%0%
13:000 mm 4.9 m/s1015.4 hPa96%3%0%
14:000 mm 4.7 m/s1015.3 hPa96%1%0%
15:000 mm 4.5 m/s1015.3 hPa96%0%0%
16:000 mm 4.3 m/s1015.5 hPa96%0%0%
17:000 mm 4.4 m/s1015.6 hPa95%1%0%
18:000 mm 4.4 m/s1015.6 hPa95%3%0%
19:000 mm 4.5 m/s1015.5 hPa95%7%0%
20:000 mm 4.4 m/s1015.5 hPa96%6%0%
21:000 mm 4.2 m/s1015.7 hPa96%3%0%
22:000 mm 4.3 m/s1015.7 hPa96%1%0%
23:000 mm 4.1 m/s1015.8 hPa96%0%0%
Понедельник 08-12-2025
00:000 mm 4.1 m/s1015.9 hPa97%1%0%
01:000 mm 4.3 m/s1015.9 hPa97%5%0%
02:000 mm 4.1 m/s1015.5 hPa98%18%0%
03:000 mm 4 m/s1015.4 hPa98%70%1%
04:000 mm 4.2 m/s1015.1 hPa99%78%2%
05:000 mm 4.3 m/s1014.5 hPa99%63%2%
06:000 mm 4.3 m/s1014.4 hPa99%74%2%
07:000 mm 4.6.0 m/s1014.0 hPa99%39%2%
08:000 mm 4.7 m/s1013.9 hPa99%22%6%
09:000 mm 5.2 m/s1013.9 hPa100%19%48%
10:000 mm 5.2 m/s1013.4 hPa100%1%96%
11:000 mm 5.2 m/s1012.8 hPa100%6%78%
12:000.1 mm 5.4.0 m/s1012.0 hPa100%87%78%
13:000.7 mm 5.7 m/s1011.1 hPa100%100%66%
14:001.6 mm 6.2 m/s1009.8 hPa99%100%2%
20:001.4 mm 5.2 m/s1010.3 hPa99%98%0%
Вторник 09-12-2025
02:002.7 mm 4.9 m/s1009.7 hPa99%97%0%
08:000 mm 4.8.0 m/s1009.0 hPa98%20%0%
14:000 mm 4.8 m/s1009.5 hPa97%99%0%
20:000 mm 4.6.0 m/s1010.0 hPa98%0%0%
Среда 10-12-2025
02:002.6 mm 4.1 m/s1008.4 hPa98%0%0%
08:000 mm 4.5 m/s1007.8 hPa99%64%0%
14:000 mm 4.8 m/s1006.8 hPa95%100%0%
20:000 mm 5.4 m/s1006.3 hPa96%46%0%
Четверг 11-12-2025
02:000 mm 5.4 m/s1006.2 hPa95%98%0%
08:001.7 mm 5.5 m/s1004.9 hPa95%30%0%
14:000 mm 6.1 m/s1003.5 hPa95%98%0%
20:001.4 mm 5.4 m/s1004.8 hPa95%27%0%
Пятница 12-12-2025
02:000 mm 5.2.0 m/s1006.0 hPa96%16%0%
08:000 mm 4.8 m/s1010.5 hPa91%1%0%
14:000 mm 5 m/s1013.4 hPa80%5%0%
20:000 mm 3.9 m/s1015.7 hPa89%55%0%
Суббота 13-12-2025
02:000 mm 3.6 m/s1016.9 hPa86%6%0%
08:000 mm 3.3.0 m/s1021.0 hPa93%36%0%
14:000 mm 3.3 m/s1017.7 hPa83%93%0%
20:000 mm 3.7 m/s1017.5 hPa90%100%0%
Воскресенье 14-12-2025
02:000 mm 3.7 m/s1017.6 hPa90%67%0%
08:000 mm 3.9 m/s1015.8 hPa91%91%0%
14:000 mm 4 m/s1015.3 hPa83%47%0%
20:000 mm 4.3 m/s1016.3 hPa88%1%0%
Понедельник 15-12-2025
02:000 mm 3.9 m/s1016.7 hPa89%13%0%
08:000 mm 4.1 m/s1015.5 hPa90%52%0%
14:000 mm 4.5 m/s1015.1 hPa84%39%0%
20:000 mm 4.6 m/s1012.7 hPa89%22%0%
Вторник 16-12-2025
02:00 mm 4.6 m/s1013.6 hPa82%0%0%
 

Кельме Kelmė Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Город Кельме (лит. Kelmė, польск. Kielmy ) в Шяуляйском уезде Литвы.

Прогноз погоды норвежский сайт Кельме Kelmė Литва

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.