Кохтла-Ярве ,
в центре города уезда Ида-Вирумаа, Estonia,
59.4° N, 27.27° E 68 m
Погода на ближайший час
3°
Световой день:
6 ч 23мин09:50
16:13
Кохтла-Ярве ,
в центре города уезда Ида-Вирумаа, Estonia,
59.4° N, 27.27° E 68 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 23мин09:50
16:13
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.5 hPa | 99% | 88% | 10% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.4 hPa | 99% | 97% | 12% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.2 hPa | 99% | 98% | 11% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.8 hPa | 99% | 78% | 7% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.3 hPa | 99% | 55% | 8% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 99% | 65% | 35% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1019.8 hPa | 99% | 93% | 37% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1019.6 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1019.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.0 m/s | 1019.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1018.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.8 m/s | 1018.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1018.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.7 m/s | 1018.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1018.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1018.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1018.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.3 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.2 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.1 hPa | 96% | 97% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1018.2 hPa | 96% | 95% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 96% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1018.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1018.1 hPa | 98% | 100% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.0 m/s | 1018.0 hPa | 97% | 100% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1018.2 hPa | 97% | 100% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1018.2 hPa | 97% | 100% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1018.1 hPa | 96% | 100% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.9 hPa | 96% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.6 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.6 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 100% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1016.9 hPa | 93% | 100% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.8 hPa | 95% | 96% | 0% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.6 hPa | 94% | 73% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.5 hPa | 93% | 15% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.3 hPa | 93% | 8% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 94% | 17% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.6 hPa | 95% | 32% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.3 hPa | 95% | 64% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.8 hPa | 96% | 92% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.6 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.2 hPa | 95% | 87% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1014.1 hPa | 94% | 90% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.7 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.1 hPa | 94% | 94% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.4 hPa | 94% | 96% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1011.8 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 2.1 mm | 4.9 m/s | 1011.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 2.2 mm | 5.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.9 hPa | 98% | 83% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1004.3 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.5 hPa | 96% | 50% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 3.6 mm | 5.6 m/s | 999.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 2 mm | 5.7 m/s | 995.4 hPa | 96% | 67% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 994.2 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 994.3 hPa | 91% | 96% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.9 mm | 5.3 m/s | 995.5 hPa | 92% | 9% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 2.5 mm | 5.6 m/s | 997.1 hPa | 88% | 96% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1000.5 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1005.3 hPa | 80% | 97% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.8 hPa | 80% | 9% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.5 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.3 hPa | 77% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 2.3 mm | 4.5 m/s | 1016.8 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.1 hPa | 94% | 88% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.2 hPa | 83% | 66% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 75% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.9 hPa | 89% | 8% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.1 hPa | 88% | 13% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | mm | 4.8 m/s | 1013.4 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
Кохтла-Ярве Kohtla-Järve Эстония Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Кохтла-Ярве (эст. Kohtla-Järve) на северо-востоке Эстонии на залежах горючего сланца.









