Кудиркос-Науместис,
Lietuva,54.8° N, 22.86° E 34 m
Погода на ближайший час




Кудиркос-Науместис,
Lietuva, 54.8° N, 22.86° E 34 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.2 hPa | 1.2 m/s | 97% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.2 hPa | 1.8 m/s | 98% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.3 hPa | 2.3 m/s | 98% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.5 hPa | 1.2 m/s | 98% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.7 hPa | 0.9 m/s | 98% | 1% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.8 hPa | 2 m/s | 98% | 0% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.9 hPa | 3.9 m/s | 100% | 1% | 72% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.3 hPa | 3.7 m/s | 95% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.8 hPa | 3.9 m/s | 93% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.4 hPa | 4.5 m/s | 91% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.9 hPa | 4.9 m/s | 89% | 2% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.8 hPa | 4.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 4.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 4.7 m/s | 86% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 4.4 m/s | 86% | 5% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 4.4 m/s | 88% | 8% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 5.1 m/s | 89% | 20% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 5.1 m/s | 89% | 28% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 5.1 m/s | 90% | 40% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 5.1 m/s | 91% | 41% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 5 m/s | 91% | 55% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 4.8 m/s | 91% | 74% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 4.8 m/s | 91% | 89% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 4.8 m/s | 91% | 92% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 4.9 m/s | 92% | 72% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 5.1 m/s | 92% | 57% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 5.5 m/s | 93% | 82% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 5.7 m/s | 92% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 5.9 m/s | 91% | 71% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 6.1 m/s | 88% | 39% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 6.5 m/s | 83% | 14% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 6.2 m/s | 77% | 13% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 6.5 m/s | 73% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 6.8 m/s | 71% | 13% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 6.6 m/s | 69% | 11% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 6.6 m/s | 66% | 9% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 6.7 m/s | 62% | 4% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 7.3 m/s | 59% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 7.3 m/s | 55% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 6.7 m/s | 54% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 4.3 m/s | 67% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 5.3 m/s | 68% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 5.3 m/s | 65% | 0% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 5.2 m/s | 64% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 5.3 m/s | 64% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 5.3 m/s | 60% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.7 hPa | 4.7 m/s | 58% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 4.5 m/s | 59% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 4.6 m/s | 63% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 4.5 m/s | 68% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.5 hPa | 4.5 m/s | 71% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 5.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 6.3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 6.7 m/s | 51% | 20% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 3.5 m/s | 67% | 99% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 2.9 m/s | 79% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 3.7 m/s | 73% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 4.5 m/s | 66% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 2.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1.5 m/s | 85% | 96% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.9 m/s | 77% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3.4 m/s | 70% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 2.4 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.6 m/s | 86% | 82% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 1.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 4.9 m/s | 74% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 2.8 m/s | 83% | 90% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2 m/s | 90% | 68% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.9 hPa | 1.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3.7 m/s | 71% | 75% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.3 m/s | 83% | 96% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.8 m/s | 92% | 83% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 1.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 3.5 m/s | 71% | 64% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.4 m/s | 82% | 96% | 0% | |
Воскресенье 09-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.7 m/s | 90% | 52% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.6 m/s | 89% | 95% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 4 m/s | 67% | 50% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.4 m/s | 79% | 79% | 0% | |
Понедельник 10-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.5 hPa | 1.7 m/s | 87% | 9% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 2.8 m/s | 84% | 20% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.5 m/s | 66% | 36% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.3 m/s | 77% | 56% | 0% | |
Вторник 11-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1021.9 hPa | 2.3 m/s | 86% | 52% | 0% | |
Кудиркос-Науместис Kudirkos Naumiestis Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Кудиркос-Науместис (лит. Kudirkos Naumiestis) Шакяйского района Мариямпольского уезда Литвы расположен в месте впадения реки Шервинта в приток Немана реку Шешупе.