Курессааре ,
Estonia,58.2° N, 22.5° E 7 m
Погода на ближайший час




Курессааре ,
Estonia, 58.2° N, 22.5° E 7 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 6 m/s | 80% | 68% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.7 hPa | 6 m/s | 82% | 86% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1017.2 hPa | 6.3 m/s | 84% | 90% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.5 hPa | 6.3 m/s | 86% | 83% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 6.6 m/s | 85% | 72% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 6.8 m/s | 85% | 58% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 6.9 m/s | 85% | 62% | 1% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.6 hPa | 7 m/s | 85% | 76% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.3 hPa | 6.7 m/s | 85% | 77% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.1 hPa | 6.3 m/s | 86% | 89% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.0 hPa | 6.2 m/s | 87% | 95% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.9 hPa | 6.3 m/s | 87% | 88% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 6.2 m/s | 86% | 60% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 6.5 m/s | 86% | 32% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 6.3 m/s | 85% | 23% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 6.2 m/s | 85% | 14% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 5.9 m/s | 85% | 10% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 5.6 m/s | 85% | 7% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 5.4 m/s | 85% | 4% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 5.2 m/s | 85% | 2% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 5.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 5.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 5.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 5.3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 5.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 5.9 m/s | 89% | 0% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 6.2 m/s | 89% | 0% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 5.8 m/s | 90% | 0% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 6 m/s | 89% | 0% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 6 m/s | 90% | 0% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 5.9 m/s | 89% | 1% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.8 m/s | 89% | 2% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 6.1 m/s | 88% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 6.6 m/s | 88% | 18% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 6.5 m/s | 88% | 48% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 6.8 m/s | 88% | 57% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 6.6 m/s | 87% | 59% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.6 hPa | 6.8 m/s | 88% | 69% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.1 hPa | 6.8 m/s | 88% | 69% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.6 hPa | 6.7 m/s | 88% | 80% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.2 hPa | 6.7 m/s | 87% | 88% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.9 hPa | 6.4 m/s | 87% | 90% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.5 hPa | 6.2 m/s | 87% | 89% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.0 hPa | 6.2 m/s | 87% | 97% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.3 hPa | 6.1 m/s | 88% | 99% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.7 hPa | 6.1 m/s | 89% | 100% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.4 hPa | 6 m/s | 90% | 100% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.1 hPa | 5.7 m/s | 91% | 100% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.9 hPa | 5.5 m/s | 91% | 100% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.5 hPa | 5.3 m/s | 92% | 100% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.1 hPa | 5 m/s | 92% | 100% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1003.8 hPa | 4.8 m/s | 93% | 100% | 2% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 4.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.0 hPa | 3.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 2.8 m/s | 96% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 2.4 m/s | 96% | 99% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 2.2 m/s | 96% | 96% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.9 hPa | 2.3 m/s | 96% | 95% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.4 m/s | 95% | 86% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 2.4 m/s | 95% | 92% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.5 m/s | 94% | 83% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 2.2 m/s | 94% | 61% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 2.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.5 m/s | 90% | 6% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.2 m/s | 89% | 93% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 3.6 m/s | 90% | 49% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.6 m/s | 91% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.4 m/s | 92% | 9% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 3.8 m/s | 92% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 4 m/s | 92% | 7% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 4.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 4.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 4.5 m/s | 93% | 39% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1012.8 hPa | 4.6 m/s | 92% | 34% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 4.9 m/s | 87% | 29% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 5 m/s | 89% | 41% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 5 m/s | 81% | 7% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 4.7 m/s | 83% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.7 m/s | 89% | 3% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.6 m/s | 87% | 12% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.6 m/s | 83% | 1% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1013.5 hPa | 4.5 m/s | 86% | 1% | 0% | |
Курессааре Kuressaare Эстония Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Курессааре (эст. Kuressaare — кург (мн. куред) в Эстонии, на острове Сааремаа, когда-то так называли весь архипелаг, а остров называли Курессааре, крупнейший населённый пункт и административный центр уезда Сааремаа означает аист, а саар — остров,то есть — остров Аистов, до 1917 года А́ренсбург (нем. A(h)rensburg) — Орлиный замок, от örn (исл.) — орёл, в 1952—1988 годах Ки́нгисепп; эст. Kingissepa).