Курессааре ,
Estonia,
58.2° N, 22.5° E 7 m
Погода на ближайший час
-5°
-5°
0 mm
2m/s
Световой день:
6 ч 29мин10:09
16:38
Курессааре ,
Estonia,
58.2° N, 22.5° E 7 m
Погода на ближайший час
-5° 0 mm 2 m/sСветовой день:
6 ч 29мин10:09
16:38
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.4 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.7 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.1 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 76% | 15% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.7 hPa | 76% | 31% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.5 hPa | 78% | 16% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.3 hPa | 75% | 15% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 71% | 14% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.5 hPa | 69% | 30% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.7 hPa | 63% | 58% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.4 hPa | 60% | 74% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1026.2 hPa | 62% | 92% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1024.9 hPa | 68% | 55% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1023.7 hPa | 68% | 41% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1022.5 hPa | 71% | 56% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1021.2 hPa | 77% | 37% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 9.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 80% | 21% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 8.6 m/s | 1019.1 hPa | 85% | 57% | 0% | |||
22:00 | 0.2 mm | 7.9 m/s | 1018.2 hPa | 89% | 79% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 7 m/s | 1017.4 hPa | 93% | 91% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 6.4 m/s | 1016.7 hPa | 95% | 95% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1015.9 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1015.1 hPa | 93% | 93% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1014.3 hPa | 92% | 92% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1013.5 hPa | 92% | 95% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1012.5 hPa | 93% | 78% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1011.5 hPa | 94% | 47% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1010.7 hPa | 94% | 51% | 0% | |||
08:00 | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1009.7 hPa | 93% | 64% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1008.8 hPa | 92% | 84% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 6.3 m/s | 1007.9 hPa | 93% | 89% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1007.1 hPa | 93% | 61% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 1006.1 hPa | 89% | 8% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1004.7 hPa | 82% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1003.1 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 8.4 m/s | 1001.4 hPa | 84% | 8% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 9.1.0 m/s | 1000.0 hPa | 83% | 18% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 9.3 m/s | 998.8 hPa | 82% | 38% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 8.6 m/s | 997.3 hPa | 83% | 65% | 0% | |||
19:00 | 0.8 mm | 8.7 m/s | 995.8 hPa | 92% | 49% | 0% | |||
20:00 | 0.9 mm | 7.7 m/s | 994.3 hPa | 94% | 96% | 0% | |||
21:00 | 0.8 mm | 7 m/s | 993.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.9 mm | 8.5 m/s | 992.1 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.6 mm | 7.6 m/s | 991.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 7.2 m/s | 990.5 hPa | 92% | 65% | 0% | |||
01:00 | 0.6 mm | 7.0 m/s | 990.0 hPa | 87% | 11% | 0% | |||
02:00 | 0.4 mm | 6.7 m/s | 989.3 hPa | 94% | 61% | 0% | |||
03:00 | 0.9 mm | 6.9 m/s | 989.1 hPa | 92% | 70% | 0% | |||
04:00 | 0.9 mm | 6 m/s | 989.2 hPa | 97% | 99% | 0% | |||
05:00 | 0.7 mm | 6.2 m/s | 989.3 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.5 mm | 5.8 m/s | 989.4 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 5.6 m/s | 989.4 hPa | 91% | 83% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 6.7 m/s | 989.5 hPa | 92% | 99% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 988.7 hPa | 92% | 100% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 997.1 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1003.6 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
03:00 | 4.1 mm | 4.5.0 m/s | 999.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 988.7 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 995.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 998.0 hPa | 80% | 13% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 997.9 hPa | 81% | 21% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 996.8 hPa | 82% | 19% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 999.0 hPa | 72% | 11% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1001.6 hPa | 73% | 9% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1004.8 hPa | 75% | 36% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.9 hPa | 76% | 25% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.4 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
Четверг 19-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
09:00 | 2.8 mm | 4.7 m/s | 1010.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 3.5 mm | 5.8.0 m/s | 1003.0 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 999.3 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Пятница 20-12-2024 | |||||||||
03:00 | 2 mm | 4.9 m/s | 997.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 996.7 hPa | 97% | 4% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 992.9 hPa | 88% | 28% | 0% | |||
21:00 | 1.8 mm | 4.5 m/s | 995.8 hPa | 92% | 58% | 0% | |||
Суббота 21-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 995.0 hPa | 94% | 83% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 995.2 hPa | 91% | 97% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 997.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 999.4 hPa | 88% | 79% | 0% | |||
Воскресенье 22-12-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1002.6 hPa | 87% | 40% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1003.7 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1005.0 hPa | 86% | 94% | 0% | |||
21:00 | mm | 3.3 m/s | 1004.6 hPa | 88% | 42% | 0% | |||
Курессааре Kuressaare Эстония Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Курессааре (эст. Kuressaare — кург (мн. куред) в Эстонии, на острове Сааремаа, когда-то так называли весь архипелаг, а остров называли Курессааре, крупнейший населённый пункт и административный центр уезда Сааремаа означает аист, а саар — остров,то есть — остров Аистов, до 1917 года А́ренсбург (нем. A(h)rensburg) — Орлиный замок, от örn (исл.) — орёл, в 1952—1988 годах Ки́нгисепп; эст. Kingissepa).