Погода в Эстонии из Норвегии

Лаагри,

Laagri посёлок в волости Сауэ в уезде Харьюмаа,
59.4° N, 24.61° E  46 m

Погода на ближайший час

11°
temperature 11°
umbrella 0 mm
wind 7m/s

Световой день:

11 ч 45мин

07:38

19:23

Лаагри,

Laagri посёлок в волости Сауэ в уезде Харьюмаа,
59.4° N, 24.61° E  46 m

Погода на ближайший час

temperature 11° umbrella 0 mm wind 7 m/s

Световой день:

11 ч 45мин

07:38

19:23



  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
15:000 mm 6.4.0 m/s1009.0 hPa53%0%0%
16:000 mm 7.6 m/s1008.9 hPa54%0%0%
17:000 mm 7.1 m/s1009.2 hPa58%37%0%
18:000 mm 7.6 m/s1009.2 hPa63%72%0%
19:000.2 mm 6.3 m/s1009.5 hPa69%74%0%
20:000.2 mm 5.5.0 m/s1010.0 hPa73%76%0%
21:000.6 mm 4.4 m/s1010.5 hPa87%100%0%
22:000.5 mm 3.4 m/s1010.9 hPa94%100%0%
23:000.5 mm 3.5 m/s1011.4 hPa95%100%0%
Завтра
00:000.2 mm 2.8.0 m/s1012.0 hPa97%100%1%
01:000 mm 2.2 m/s1012.5 hPa98%100%3%
02:000 mm 1.9 m/s1012.9 hPa98%100%2%
03:000 mm 1.7 m/s1013.2 hPa98%93%2%
04:000 mm 1.7 m/s1013.4 hPa98%83%3%
05:000 mm 1.7 m/s1013.5 hPa99%79%15%
06:000 mm 1.3 m/s1013.7 hPa99%80%23%
07:000 mm 1.2 m/s1013.8 hPa99%72%10%
08:000 mm 1.6 m/s1014.2 hPa98%52%9%
09:000 mm 1.7 m/s1014.5 hPa98%32%12%
10:000 mm 1.2 m/s1014.8 hPa91%14%0%
11:000 mm 1.1 m/s1014.8 hPa81%17%0%
12:000 mm 1.1 m/s1014.9 hPa74%35%0%
13:000 mm 0.4 m/s1014.9 hPa74%68%0%
14:000 mm 0.6 m/s1014.7 hPa74%85%0%
15:000 mm 1.4 m/s1014.7 hPa78%93%0%
16:000.2 mm 1.3 m/s1014.7 hPa93%100%0%
17:000.2 mm 2.2 m/s1014.8 hPa94%100%0%
18:000.2 mm 2.2 m/s1014.9 hPa95%100%0%
19:000.2 mm 2.2 m/s1014.9 hPa97%100%0%
20:000.2 mm 1.8 m/s1014.7 hPa98%99%1%
21:000 mm 0.8 m/s1014.4 hPa99%99%7%
22:000 mm 1.2 m/s1014.6 hPa99%98%29%
23:000 mm 1.7.0 m/s1015.0 hPa99%99%10%
Вторник 17-03-2026
00:000 mm 1.8 m/s1015.3 hPa99%100%6%
01:000 mm 1.9 m/s1015.5 hPa99%99%5%
02:000 mm 1.7 m/s1015.7 hPa99%78%6%
03:000 mm 1.6.0 m/s1016.0 hPa99%89%10%
04:000 mm 1.5 m/s1016.1 hPa99%61%10%
05:000 mm 1.2 m/s1016.4 hPa99%53%13%
06:000 mm 1 m/s1016.7 hPa99%58%48%
07:000 mm 1 m/s1017.4 hPa99%69%46%
08:000 mm 1.3 m/s1018.3 hPa99%83%40%
09:000 mm 1.1 m/s1019.3 hPa99%93%16%
10:000 mm 0.6.0 m/s1020.0 hPa98%93%4%
11:000 mm 0.7 m/s1020.8 hPa97%72%1%
12:000 mm 1 m/s1021.5 hPa95%20%0%
13:000 mm 1.3 m/s1022.1 hPa92%4%0%
14:000 mm 1.5 m/s1022.6 hPa89%0%0%
15:000 mm 1.7 m/s1022.9 hPa85%0%0%
16:000 mm 1.8 m/s1023.6 hPa84%0%0%
17:000 mm 2.2.0 m/s1024.0 hPa89%0%0%
18:000 mm 2.6.0 m/s1025.0 hPa93%0%0%
19:000 mm 1.8 m/s1025.5 hPa95%0%0%
20:000 mm 0.8 m/s1025.8 hPa98%0%2%
Среда 18-03-2026
02:000 mm 3.1 m/s1026.7 hPa95%0%0%
08:000 mm 4.5 m/s1027.2 hPa95%0%0%
14:000 mm 5 m/s1026.2 hPa64%39%0%
20:000 mm 5 m/s1022.6 hPa82%0%0%
Четверг 19-03-2026
02:000 mm 4.8 m/s1020.7 hPa85%0%0%
08:000 mm 4.5 m/s1017.8 hPa87%0%0%
14:000 mm 4.6 m/s1015.8 hPa76%99%0%
20:000 mm 4 m/s1015.2 hPa87%100%0%
Пятница 20-03-2026
02:000 mm 3.2 m/s1017.4 hPa88%0%0%
08:000 mm 3.2 m/s1017.6 hPa85%0%0%
14:000 mm 3.4 m/s1020.2 hPa58%6%0%
20:000 mm 2.1 m/s1022.4 hPa83%0%0%
Суббота 21-03-2026
02:000 mm 1.6 m/s1024.4 hPa88%0%0%
08:000 mm 2 m/s1025.5 hPa87%0%0%
14:000 mm 2.6 m/s1025.9 hPa53%0%0%
20:000 mm 2.6 m/s1026.3 hPa83%0%0%
Воскресенье 22-03-2026
02:000 mm 2.4 m/s1027.3 hPa84%90%0%
08:000 mm 2.8 m/s1025.5 hPa80%0%0%
14:000 mm 2.8.0 m/s1026.0 hPa49%0%0%
20:000 mm 2.8 m/s1024.8 hPa78%0%0%
Понедельник 23-03-2026
02:000 mm 2.7 m/s1024.3 hPa84%2%0%
08:000 mm 3 m/s1026.6 hPa85%39%0%
14:000 mm 3.3 m/s1014.5 hPa60%0%0%
20:000 mm 2.9 m/s1013.9 hPa74%0%0%
Вторник 24-03-2026
02:000 mm 2.7.0 m/s1022.0 hPa81%0%0%
08:000 mm 2.9 m/s1020.3 hPa79%0%0%
14:000 mm 3 m/s1020.9 hPa47%0%0%
20:000 mm 2.7 m/s1019.3 hPa73%0%0%
Среда 25-03-2026
02:000 mm 3 m/s1018.7 hPa83%99%0%
08:00 mm 3 m/s1010.3 hPa82%97%0%
 

Посёлок Лаагри Laagri в волости Раэ Харьюмаа на севере Эстонии к юго-востоку от Таллина.

Прогноз погоды Лаагри Laagri Эстония норвежский сайт ilmateade

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.