Лагеди,
Lagedi в волости Раэ Харьюского уезда на севере Эстонии,
59.4° N, 24.94° E 41 m
Погода на ближайший час
4°
Световой день:
6 ч 23мин09:59
16:22
Лагеди,
Lagedi в волости Раэ Харьюского уезда на севере Эстонии,
59.4° N, 24.94° E 41 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 23мин09:59
16:22
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.8 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.7 hPa | 98% | 100% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.4 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1018.1 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1017.5 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.9 m/s | 1017.2 hPa | 100% | 100% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.6 m/s | 1017.1 hPa | 100% | 100% | 5% | ||
| 16:00 | ![]() | 1 mm | 3.6 m/s | 1016.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.2 m/s | 1016.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.2 m/s | 1016.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.2 m/s | 1016.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1016.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1016.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.4 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.3 hPa | 99% | 100% | 4% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.2 hPa | 100% | 99% | 12% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.1 hPa | 100% | 98% | 40% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.2 hPa | 100% | 98% | 93% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.3 hPa | 100% | 96% | 53% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.1 hPa | 100% | 82% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.1 hPa | 99% | 96% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1016.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1016.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.9 m/s | 1016.3 hPa | 98% | 100% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 100% | 100% | 34% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1015.9 hPa | 100% | 100% | 79% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.5 m/s | 1015.8 hPa | 100% | 100% | 22% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.6 m/s | 1015.6 hPa | 99% | 100% | 8% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.6 m/s | 1015.6 hPa | 100% | 100% | 13% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.5 m/s | 1015.5 hPa | 99% | 100% | 9% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1015.4 hPa | 99% | 100% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1015.3 hPa | 99% | 100% | 3% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.1 hPa | 98% | 93% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.1 hPa | 98% | 67% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.1 hPa | 98% | 63% | 2% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 98% | 65% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.8 hPa | 99% | 34% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.6 hPa | 99% | 10% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.3 hPa | 99% | 22% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1014.0 hPa | 98% | 30% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.6 hPa | 98% | 27% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1013.4 hPa | 98% | 26% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.1 hPa | 99% | 23% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.7 hPa | 98% | 28% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.5 hPa | 98% | 88% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.3 hPa | 98% | 96% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.9 hPa | 98% | 90% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.2 hPa | 98% | 94% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.5 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.8 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 2 mm | 4.9 m/s | 1009.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.7 m/s | 1006.4 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.5 m/s | 1004.3 hPa | 96% | 55% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1004.1 hPa | 98% | 19% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1004.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.7 m/s | 1001.2 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.8 mm | 5.4 m/s | 995.8 hPa | 97% | 71% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 3.2 mm | 5.8 m/s | 994.5 hPa | 95% | 80% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 993.6 hPa | 98% | 3% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 993.7 hPa | 91% | 91% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 2.5 mm | 4.9.0 m/s | 997.0 hPa | 91% | 95% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 999.6 hPa | 90% | 91% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1003.1 hPa | 85% | 7% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1006.5 hPa | 80% | 40% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1010.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.7 hPa | 82% | 34% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.5 hPa | 83% | 19% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.9 hPa | 82% | 86% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.6 hPa | 82% | 11% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.5 hPa | 85% | 95% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1014.3 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1011.7 hPa | 85% | 47% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 47% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.6 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.1 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.6 hPa | 88% | 34% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 4.8 m/s | 1007.3 hPa | 83% | 12% | 0% | ||
Посёлок Лагеди Lagedi (alevik) в волости Раэ Харьюского уезда на севере Эстонии.





