Молетай,
Lietuva,
55.2° N, 25.42° E 157 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 49мин06:59
19:48
Молетай,
Lietuva,
55.2° N, 25.42° E 157 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 49мин06:59
19:48
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.1 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.2 hPa | 98% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.2 hPa | 99% | 3% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.2 hPa | 99% | 1% | 7% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.3 hPa | 99% | 0% | 8% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.4 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.6 hPa | 97% | 4% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.6 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.5 hPa | 97% | 7% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.3 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.2 hPa | 96% | 3% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.4 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.4 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.9 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.5 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1015.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.3 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.1 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.7 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.4 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.9 hPa | 97% | 4% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.6 hPa | 97% | 3% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1007.3 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1007.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.1 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.7 hPa | 88% | 86% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.9 hPa | 84% | 40% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.3 hPa | 52% | 84% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Среда 02-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.1 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.5 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1021.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
Четверг 03-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.4 hPa | 41% | 1% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
Пятница 04-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1006.6 hPa | 53% | 65% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
Суббота 05-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1005.8 hPa | 81% | 40% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1000.1 hPa | 71% | 77% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2 mm | 4.9 m/s | 1001.7 hPa | 58% | 89% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.9 m/s | 1002.5 hPa | 83% | 87% | 0% | ||
Воскресенье 06-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1000.0 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1001.2 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.8 mm | 4.7 m/s | 1001.7 hPa | 54% | 97% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1005.3 hPa | 81% | 54% | 0% | ||
Понедельник 07-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1005.9 hPa | 80% | 39% | 0% | ||
09:00 | ![]() | mm | 3.6 m/s | 1006.7 hPa | 74% | 33% | 0% | ||
Молетай Molėtai Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Молетай (лит. Molėtai) расположению среди живописных лесов и озёр Литвы.