Муствеэ ,
Estonia,58.8° N, 26.94° E 37 m
Погода на ближайший час




Муствеэ ,
Estonia, 58.8° N, 26.94° E 37 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 4.7 m/s | 80% | 28% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 4.7 m/s | 79% | 53% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 4.8 m/s | 79% | 72% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 4.5 m/s | 80% | 74% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 4.7 m/s | 80% | 93% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 4.8 m/s | 80% | 98% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.6 hPa | 5 m/s | 81% | 98% | 1% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.1 hPa | 5.1 m/s | 81% | 98% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.9 hPa | 5 m/s | 81% | 98% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.6 hPa | 4.9 m/s | 81% | 96% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.5 hPa | 4.6 m/s | 81% | 96% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.4 hPa | 4.5 m/s | 81% | 97% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.2 hPa | 4.6 m/s | 81% | 96% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.0 hPa | 4.6 m/s | 81% | 94% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.7 hPa | 4.8 m/s | 81% | 90% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1018.6 hPa | 4.6 m/s | 81% | 84% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.4 m/s | 82% | 66% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 4.4 m/s | 81% | 55% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 4.2 m/s | 81% | 43% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 4 m/s | 80% | 27% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.4 m/s | 81% | 21% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.2 m/s | 81% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 3.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 3.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 3.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 3.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 3.8 m/s | 83% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.9 m/s | 83% | 6% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4 m/s | 83% | 46% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.1 m/s | 83% | 33% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.1 m/s | 84% | 39% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.2 m/s | 84% | 69% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.5 m/s | 84% | 78% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 4.5 m/s | 85% | 85% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.6 m/s | 86% | 92% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.1 hPa | 4.7 m/s | 86% | 97% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.7 hPa | 4.6 m/s | 87% | 100% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1010.3 hPa | 4.7 m/s | 87% | 100% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.0 hPa | 4.7 m/s | 88% | 100% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.6 hPa | 4.7 m/s | 87% | 99% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.1 hPa | 4.7 m/s | 87% | 99% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1008.7 hPa | 4.9 m/s | 87% | 99% | 1% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1006.7 hPa | 4.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.1 m/s | 94% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 2.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1004.7 hPa | 2.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 2 m/s | 97% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 1.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1007.2 hPa | 1.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 1.9 m/s | 98% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 2 m/s | 96% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2 m/s | 93% | 96% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2 m/s | 94% | 94% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.1 m/s | 94% | 84% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2.1 m/s | 93% | 97% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.7 m/s | 91% | 91% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.8 m/s | 93% | 76% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2.8 m/s | 94% | 41% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.8 m/s | 93% | 33% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.2 m/s | 92% | 69% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.6 m/s | 93% | 17% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.5 m/s | 92% | 18% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4 m/s | 92% | 38% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1008.4 hPa | 4.1 m/s | 90% | 70% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1007.7 hPa | 4.3 m/s | 89% | 40% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 4.2 m/s | 93% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 4.1 m/s | 87% | 78% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1009.4 hPa | 4.1 m/s | 88% | 2% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4 m/s | 88% | 87% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.9 m/s | 90% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1012.9 hPa | 3.9 m/s | 87% | 7% | 0% | |
Муствеэ Mustvee Эстония Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Му́ствеэ (эст. Mustvee), до 1923 года Чёрный посад, Черно, Черна, Чёрные горы — город на востоке Эстонии в уезде Йыгевамаа на берегу Чудского озера.