Погода Неменчине Nemenčinė Литва из Норвегии на 10 дней

Неменчине ,

Lietuva,
54.9° N, 25.48° E  132 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

13 ч 45мин

06:27

20:12

Неменчине ,

Lietuva,
54.9° N, 25.48° E  132 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

13 ч 45мин

06:27

20:12



  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
13:000 mm 3.1 m/s1018.8 hPa47%0%0%
14:000 mm 3 m/s1018.4 hPa42%1%0%
15:000 mm 2.9.0 m/s1018.0 hPa40%3%0%
16:000 mm 3.2 m/s1017.5 hPa40%10%0%
17:000 mm 3.8 m/s1017.3 hPa40%20%0%
18:000 mm 3.5 m/s1017.2 hPa40%49%0%
19:000 mm 3.1 m/s1017.2 hPa42%16%0%
20:000 mm 2 m/s1017.4 hPa49%10%0%
21:000 mm 0.9 m/s1017.7 hPa60%4%0%
22:000 mm 0.8 m/s1017.6 hPa66%3%0%
23:000 mm 0.8 m/s1017.4 hPa68%1%0%
Завтра
00:000 mm 0.9 m/s1017.8 hPa71%4%0%
01:000 mm 0.7 m/s1018.1 hPa72%8%0%
02:000 mm 0.8 m/s1018.3 hPa76%49%0%
03:000 mm 0.9 m/s1018.2 hPa78%42%0%
04:000 mm 0.9 m/s1018.4 hPa79%34%0%
05:000 mm 0.7 m/s1018.5 hPa83%6%0%
06:000 mm 1.2 m/s1018.7 hPa82%39%0%
07:000 mm 1.3 m/s1018.9 hPa79%23%0%
08:000 mm 1.8 m/s1019.2 hPa73%43%0%
09:000 mm 1.9 m/s1019.2 hPa66%40%0%
10:000 mm 2.5 m/s1018.8 hPa57%4%0%
11:000 mm 3.3 m/s1018.7 hPa53%0%0%
12:000 mm 3.8 m/s1018.6 hPa52%0%0%
13:000 mm 3.8 m/s1018.7 hPa53%0%0%
14:000 mm 3.4 m/s1018.9 hPa53%0%0%
15:000 mm 2.8 m/s1018.8 hPa52%10%0%
16:000 mm 3.1 m/s1018.7 hPa51%47%0%
17:000 mm 3.5 m/s1018.9 hPa54%76%0%
18:000 mm 3.7 m/s1019.1 hPa57%76%0%
19:000 mm 3.4 m/s1019.4 hPa62%83%0%
20:000 mm 3 m/s1019.7 hPa68%83%0%
21:000 mm 2.9 m/s1020.7 hPa83%50%0%
22:000 mm 2.1 m/s1021.3 hPa84%54%0%
23:000 mm 1.9 m/s1021.6 hPa94%89%0%
Воскресенье 12-04-2026
00:000 mm 2.1 m/s1021.9 hPa96%83%0%
01:000 mm 0.8.0 m/s1022.0 hPa97%13%0%
02:000 mm 0.5 m/s1022.2 hPa100%7%23%
03:000 mm 1.3 m/s1022.3 hPa99%0%8%
04:000 mm 1.2 m/s1022.4 hPa98%1%1%
05:000 mm 1.3 m/s1022.7 hPa98%0%1%
06:000 mm 1.5 m/s1022.9 hPa98%0%0%
07:000 mm 1.3 m/s1023.5 hPa97%0%0%
08:000 mm 2.1 m/s1024.2 hPa93%0%0%
09:000 mm 2.3 m/s1024.9 hPa86%0%0%
10:000 mm 2.2.0 m/s1025.0 hPa78%0%0%
11:000 mm 2.7 m/s1024.9 hPa70%0%0%
12:000 mm 2.6 m/s1024.8 hPa64%0%0%
13:000 mm 2.4 m/s1025.1 hPa60%3%0%
14:000 mm 2 m/s1025.4 hPa59%44%0%
15:000 mm 1.7 m/s1025.6 hPa61%51%0%
21:000 mm 1.6 m/s1026.4 hPa63%63%0%
Понедельник 13-04-2026
03:000 mm 1.5 m/s1027.9 hPa84%0%0%
09:000 mm 1.4.0 m/s1030.0 hPa68%0%0%
15:000 mm 2.5 m/s1029.5 hPa36%82%0%
21:000 mm 2.2 m/s1030.2 hPa54%28%0%
Вторник 14-04-2026
03:000 mm 2.2 m/s1031.4 hPa74%0%0%
09:000 mm 1.8 m/s1032.8 hPa64%6%0%
15:000 mm 2.7 m/s1029.2 hPa32%98%0%
21:000 mm 2.4 m/s1028.3 hPa48%80%0%
Среда 15-04-2026
03:000 mm 2.1 m/s1028.4 hPa66%100%0%
09:000 mm 1.9.0 m/s1027.0 hPa63%100%0%
15:000 mm 2.2.0 m/s1025.0 hPa51%100%0%
21:000 mm 1.9 m/s1024.5 hPa70%99%0%
Четверг 16-04-2026
03:000 mm 1.7 m/s1024.1 hPa78%0%0%
09:000 mm 1.9 m/s1025.5 hPa68%0%0%
15:000 mm 2.2 m/s1024.2 hPa39%43%0%
21:000 mm 1.7 m/s1024.1 hPa71%100%0%
Пятница 17-04-2026
03:000 mm 1.6 m/s1023.4 hPa84%10%0%
09:000 mm 1.3 m/s1025.5 hPa73%72%0%
15:000 mm 2.3.0 m/s1022.0 hPa49%96%0%
21:000 mm 1.9 m/s1021.9 hPa72%43%0%
Суббота 18-04-2026
03:000 mm 1.9 m/s1021.3 hPa85%9%0%
09:000 mm 1.6.0 m/s1023.0 hPa74%2%0%
15:000 mm 2.3 m/s1022.5 hPa38%57%0%
21:000 mm 1.9 m/s1021.2 hPa72%67%0%
Воскресенье 19-04-2026
03:000 mm 1.8 m/s1020.9 hPa83%0%0%
09:000 mm 1.5 m/s1023.4 hPa70%0%0%
15:000 mm 2.2 m/s1020.4 hPa40%38%0%
21:000 mm 1.9 m/s1020.2 hPa73%50%0%
Понедельник 20-04-2026
03:000 mm 1.7 m/s1019.3 hPa83%2%0%
09:00 mm 1.5 m/s1020.8 hPa69%13%0%
 

Неменчине Nemenčinė Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Город Неменчине (лит. Nemenčinė, польск. Niemenczyn, рус. Неме́нчин) в Вильнюсском районе Литвы.

Прогноз погоды норвежский сайт Неменчине Nemenčinė Литва

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.