Пайде Paide,
Estonia,
58.9° N, 25.56° E 64 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0.2 mm
6m/s
Световой день:
7 ч 20мин09:23
16:43
Пайде Paide,
Estonia,
58.9° N, 25.56° E 64 m
Погода на ближайший час
1° 0.2 mm 6 m/sСветовой день:
7 ч 20мин09:23
16:43
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0.1 mm | 6.8 m/s | 980.5 hPa | 80% | 67% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 6.4.0 m/s | 981.0 hPa | 80% | 88% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 6.5 m/s | 981.2 hPa | 85% | 68% | 1% | |||
14:00 | 0.6 mm | 6.2 m/s | 981.2 hPa | 84% | 74% | 1% | |||
15:00 | 1 mm | 5.5 m/s | 981.4 hPa | 92% | 77% | 2% | |||
16:00 | 1 mm | 2.4 m/s | 981.8 hPa | 99% | 98% | 14% | |||
17:00 | 1.7 mm | 2.2 m/s | 982.1 hPa | 99% | 89% | 11% | |||
18:00 | 0.7 mm | 2.6 m/s | 981.9 hPa | 98% | 99% | 5% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 981.8 hPa | 97% | 85% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 981.9 hPa | 94% | 78% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 982.1 hPa | 94% | 31% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 982.4 hPa | 94% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 982.8 hPa | 91% | 96% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 983.1 hPa | 88% | 94% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 983.3 hPa | 89% | 88% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 983.5 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 983.8 hPa | 84% | 83% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 983.9 hPa | 89% | 76% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 984.1 hPa | 83% | 81% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 4.6 m/s | 984.6 hPa | 82% | 94% | 0% | |||
07:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 985.3 hPa | 82% | 90% | 1% | |||
08:00 | 0.6 mm | 4.1 m/s | 985.9 hPa | 86% | 96% | 1% | |||
09:00 | 0.8 mm | 3.7 m/s | 986.6 hPa | 89% | 83% | 2% | |||
10:00 | 0.8 mm | 4.1 m/s | 987.4 hPa | 88% | 93% | 4% | |||
11:00 | 0.2 mm | 3.5 m/s | 988.3 hPa | 90% | 55% | 2% | |||
12:00 | 0.3 mm | 3.9.0 m/s | 989.0 hPa | 90% | 52% | 1% | |||
13:00 | 0.8 mm | 4.3 m/s | 989.2 hPa | 88% | 51% | 1% | |||
14:00 | 0.9 mm | 4 m/s | 989.4 hPa | 91% | 99% | 4% | |||
15:00 | 0.3 mm | 5.6 m/s | 989.4 hPa | 88% | 87% | 3% | |||
16:00 | 0.8 mm | 6.3 m/s | 989.2 hPa | 81% | 64% | 0% | |||
17:00 | 1.5 mm | 4.8 m/s | 989.8 hPa | 87% | 94% | 3% | |||
18:00 | 0.7 mm | 2.2 m/s | 990.6 hPa | 93% | 100% | 3% | |||
19:00 | 1.1 mm | 2.2 m/s | 991.1 hPa | 93% | 71% | 2% | |||
20:00 | 1.5 mm | 3.8 m/s | 991.5 hPa | 92% | 93% | 3% | |||
21:00 | 0.5 mm | 3.4 m/s | 992.7 hPa | 84% | 100% | 2% | |||
22:00 | 0.6 mm | 3.9 m/s | 993.3 hPa | 87% | 84% | 2% | |||
23:00 | 0.9 mm | 3.1 m/s | 993.6 hPa | 90% | 81% | 5% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.6 mm | 2.1.0 m/s | 994.0 hPa | 92% | 90% | 4% | |||
01:00 | 0.3 mm | 4.3 m/s | 994.2 hPa | 90% | 83% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 994.7 hPa | 90% | 54% | 1% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 994.8 hPa | 91% | 93% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1.0 m/s | 995.0 hPa | 90% | 80% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 995.1 hPa | 90% | 65% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3 m/s | 995.5 hPa | 91% | 31% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 995.9 hPa | 93% | 8% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2 m/s | 996.3 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 996.7 hPa | 95% | 11% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 997.1 hPa | 95% | 7% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 997.5 hPa | 95% | 14% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3 m/s | 997.9 hPa | 90% | 4% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 998.1 hPa | 80% | 43% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 998.3 hPa | 76% | 74% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 998.6 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1005.4 hPa | 88% | 21% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.2 hPa | 87% | 14% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.1 hPa | 91% | 44% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
03:00 | 2.9 mm | 5.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.5 hPa | 87% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
03:00 | 1.3 mm | 5.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
09:00 | 1.3 mm | 5 m/s | 1011.2 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1012.2 hPa | 97% | 96% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.2 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.4 hPa | 94% | 87% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.4 hPa | 97% | 95% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.4 hPa | 95% | 99% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1015.6 hPa | 97% | 82% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.2 hPa | 97% | 8% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.8 hPa | 95% | 27% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.8 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.5 hPa | 94% | 25% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.5 hPa | 91% | 18% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1028.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.7 hPa | 89% | 12% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.2 hPa | 88% | 38% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.5 hPa | 90% | 14% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.8 hPa | 87% | 88% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.8 hPa | 90% | 27% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.9 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
09:00 | mm | 3 m/s | 1031.1 hPa | 91% | 33% | 0% | |||
Пайде Paide Эстония Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Па́йде (эст. Paide), Вейсенштейн (Вайссенштайн) (нем. Weißenstein — Белый камень), Виттенштейн (Виттенштайн) (н.-нем. Wittenstein— Белый камень) — город в центральной части Эстонии.