Панделис ,
Lietuva,
56° N, 25.22° E 86 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 37мин04:32
22:09
Панделис ,
Lietuva,
56° N, 25.22° E 86 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 37мин04:32
22:09
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.1 hPa | 68% | 91% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1004.5 hPa | 69% | 92% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1003.6 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1003.1 hPa | 68% | 79% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1002.1 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1001.2 hPa | 88% | 88% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 999.9 hPa | 93% | 92% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 998.9 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 1 mm | 4.3 m/s | 998.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 997.9 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 997.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 998.2 hPa | 93% | 6% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 999.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 999.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 999.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 999.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 999.8 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 999.7 hPa | 70% | 56% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1000.0 hPa | 79% | 96% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.3 m/s | 1000.1 hPa | 81% | 63% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.9 mm | 7 m/s | 1000.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.6 mm | 7.4 m/s | 1000.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1000.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 999.7 hPa | 89% | 80% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.2 m/s | 999.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 999.4 hPa | 92% | 90% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 999.2 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 999.2 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 999.0 hPa | 92% | 99% | 0% | ||
Среда 25-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 998.6 hPa | 94% | 91% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 998.1 hPa | 94% | 36% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 997.7 hPa | 94% | 6% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 997.7 hPa | 94% | 16% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 997.9 hPa | 93% | 28% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 998.0 hPa | 92% | 75% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 998.1 hPa | 91% | 88% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 998.4 hPa | 92% | 91% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 998.7 hPa | 90% | 33% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 998.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 998.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 998.8 hPa | 72% | 11% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 999.1 hPa | 75% | 27% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 999.2 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 999.2 hPa | 71% | 11% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 999.4 hPa | 71% | 47% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 999.8 hPa | 72% | 83% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1000.1 hPa | 71% | 54% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1000.4 hPa | 74% | 82% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1000.7 hPa | 73% | 68% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1001.2 hPa | 75% | 75% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1001.5 hPa | 83% | 87% | 0% | ||
Четверг 26-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.4 hPa | 59% | 29% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.1 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
Пятница 27-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2 mm | 3.1 m/s | 1008.6 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 1.7 mm | 3.6 m/s | 1006.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1007.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Суббота 28-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.6 hPa | 92% | 97% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.5 hPa | 81% | 6% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2 mm | 4.6 m/s | 1012.1 hPa | 61% | 50% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 1.5 mm | 4.8 m/s | 1008.1 hPa | 91% | 85% | 0% | ||
Воскресенье 29-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.6 hPa | 92% | 93% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.3 mm | 6.9 m/s | 1006.3 hPa | 79% | 29% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2.1 mm | 8.1 m/s | 1008.8 hPa | 82% | 61% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1006.5 hPa | 83% | 27% | 0% | ||
Понедельник 30-06-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1009.0 hPa | 84% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1014.0 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1015.1 hPa | 57% | 45% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1015.5 hPa | 73% | 3% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.5 hPa | 55% | 6% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Среда 02-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.2 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.2 hPa | 79% | 44% | 0% | ||
Четверг 03-07-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.1 hPa | 78% | 7% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 4.1 m/s | 1015.7 hPa | 70% | 38% | 0% | ||
Панделис Pandėlys Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Пакруойис (лит. Pandėlys) в Рокишкском районе Паневежского уезда Литвы.