Пеэтри,
Peetri в волости Раэ уезда Харьюмаа, Эстония,
59.4° N, 24.81° E 44 m
Погода на ближайший час
-8°
Световой день:
6 ч 53мин10:03
16:56
Пеэтри,
Peetri в волости Раэ уезда Харьюмаа, Эстония,
59.4° N, 24.81° E 44 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 53мин10:03
16:56
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1021.9 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1022.4 hPa | 88% | 18% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 87% | 65% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1023.5 hPa | 87% | 82% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1023.9 hPa | 87% | 77% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1024.3 hPa | 87% | 54% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1024.8 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1025.3 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1025.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1026.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1027.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1027.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1028.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1028.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1029.5 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.9 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1029.7 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1029.8 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1029.8 hPa | 83% | 3% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1029.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1029.8 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1029.8 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1030.2 hPa | 78% | 5% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1030.7 hPa | 77% | 3% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1030.7 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1030.8 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1030.7 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1031.0 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1030.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1030.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1032.3 hPa | 84% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1032.8 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1033.0 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1033.3 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1033.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1033.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1034.2 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1034.6 hPa | 88% | 7% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1034.9 hPa | 88% | 19% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1035.1 hPa | 88% | 18% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1035.4 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1035.6 hPa | 86% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1036.0 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1036.5 hPa | 89% | 11% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1036.8 hPa | 90% | 12% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1037.1 hPa | 90% | 12% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1037.2 hPa | 90% | 5% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1037.8 hPa | 90% | 32% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1038.0 hPa | 87% | 69% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1037.4 hPa | 93% | 81% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.8 hPa | 93% | 81% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1035.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.2 hPa | 90% | 66% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.2 hPa | 94% | 55% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.2 hPa | 93% | 63% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.6 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.2 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.9 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.3 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1031.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.7 hPa | 87% | 40% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.6 hPa | 88% | 28% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.2 hPa | 88% | 27% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | mm | 3.5.0 m/s | 1032.0 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
Посёлок Пеэтри Peetri в волости Раэ Харьюмаа на севере Эстонии к юго-востоку от Таллина.


