Плунге ,
Lietuva,55.9° N, 21.84° E 114 m
Погода на ближайший час




Плунге ,
Lietuva, 55.9° N, 21.84° E 114 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 988.3 hPa | 7.8 m/s | 89% | 3% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 988.5 hPa | 7.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 989.0 hPa | 7 m/s | 90% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 988.9 hPa | 6.8 m/s | 92% | 19% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 989.1 hPa | 7.3 m/s | 90% | 80% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 989.6 hPa | 7.1 m/s | 96% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 990.2 hPa | 7.4 m/s | 91% | 71% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 991.2 hPa | 7.9 m/s | 91% | 63% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 992.2 hPa | 7.3 m/s | 94% | 99% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 993.5 hPa | 6.7 m/s | 95% | 92% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.7 hPa | 4.4 m/s | 94% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.6 hPa | 4.4 m/s | 93% | 58% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 3.8 m/s | 94% | 95% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.7 hPa | 4 m/s | 95% | 43% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.4 hPa | 4.1 m/s | 92% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 3.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 4.3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.0 hPa | 5.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 5.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 5.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 5.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 5.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 5.4 m/s | 83% | 4% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 3.9 m/s | 86% | 78% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 4.3 m/s | 88% | 48% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 4 m/s | 89% | 31% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 999.0 hPa | 4 m/s | 90% | 74% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 997.9 hPa | 3.9 m/s | 99% | 99% | 39% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 996.6 hPa | 6 m/s | 97% | 95% | 2% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 995.4 hPa | 6.5 m/s | 95% | 100% | 3% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 994.1 hPa | 6.4 m/s | 94% | 61% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 993.1 hPa | 6.5 m/s | 94% | 98% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 992.6 hPa | 5.3 m/s | 96% | 100% | 4% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.6 hPa | 3.2 m/s | 100% | 96% | 27% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.4 hPa | 6.3 m/s | 92% | 65% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 992.6 hPa | 6.2 m/s | 91% | 27% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 992.5 hPa | 5.9 m/s | 96% | 51% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 992.3 hPa | 5.2 m/s | 94% | 53% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 992.7 hPa | 4 m/s | 99% | 92% | 96% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 992.9 hPa | 4.7 m/s | 100% | 100% | 90% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 993.2 hPa | 5 m/s | 99% | 100% | 39% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 993.4 hPa | 6.3 m/s | 94% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 993.7 hPa | 4.6 m/s | 99% | 100% | 99% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 993.9 hPa | 6 m/s | 95% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 994.2 hPa | 5.9 m/s | 94% | 94% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 994.7 hPa | 6.1 m/s | 95% | 82% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 995.0 hPa | 6.4 m/s | 90% | 20% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 995.3 hPa | 4.3 m/s | 92% | 15% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.6 hPa | 3.8 m/s | 95% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.9 hPa | 3.6 m/s | 95% | 1% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.9 hPa | 1.8 m/s | 96% | 9% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.3 hPa | 1.9 m/s | 95% | 21% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 4.2 m/s | 81% | 17% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 3.2 m/s | 86% | 2% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 4.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.4 m/s | 86% | 98% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.9 m/s | 91% | 21% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3.7 m/s | 90% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.5 m/s | 86% | 31% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1022.3 hPa | 2.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1007.8 hPa | 7.7 m/s | 93% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 6.3 m/s | 90% | 93% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1005.5 hPa | 6.8 m/s | 84% | 45% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 5.7 m/s | 88% | 63% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 4.3 m/s | 85% | 36% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 4.4 m/s | 84% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 5.2 m/s | 71% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 4.8 m/s | 86% | 16% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.4 m/s | 86% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 4.5 m/s | 72% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.9 m/s | 89% | 7% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.5 m/s | 91% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.9 m/s | 80% | 51% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 3.1 m/s | 90% | 70% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 2.7 m/s | 92% | 27% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1018.9 hPa | 4.2 m/s | 80% | 16% | 0% | |
Плунге Plungė Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Плунге (лит. Plungė) в Тельшяйском уезде Литвы .