Пярну-Яагупи,
Estonia,58.6° N, 24.51° E 31 m
Погода на ближайший час




Пярну-Яагупи,
Estonia, 58.6° N, 24.51° E 31 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 2.5 m/s | 40% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2 m/s | 47% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 1.9 m/s | 46% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 1.4 m/s | 54% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 1 m/s | 61% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 1.4 m/s | 67% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 1.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.0 hPa | 0.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 1.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 1.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 1.8 m/s | 61% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 2 m/s | 49% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.4 m/s | 42% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 2.5 m/s | 39% | 1% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 2.7 m/s | 36% | 3% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 2.7 m/s | 35% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.7 m/s | 33% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.5 m/s | 33% | 8% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 2.5 m/s | 33% | 22% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 2.6 m/s | 32% | 33% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 2.8 m/s | 33% | 31% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.6 hPa | 2.8 m/s | 34% | 14% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 2.8 m/s | 36% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.4 m/s | 41% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 2.1 m/s | 48% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 1.8 m/s | 52% | 0% | 0% | |
Воскресенье 11-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 1.6 m/s | 56% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 1.6 m/s | 58% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 1.6 m/s | 62% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 1.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 1.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.5 hPa | 1.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 2 m/s | 73% | 2% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 2.2 m/s | 65% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 2.5 m/s | 54% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 2.5 m/s | 45% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 2 m/s | 42% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 1.6 m/s | 39% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 1.6 m/s | 37% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 1.8 m/s | 35% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 1.9 m/s | 33% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 1.7 m/s | 31% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.2 hPa | 1.5 m/s | 30% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 1.8 m/s | 30% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2.2 m/s | 31% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 2.2 m/s | 31% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 2.3 m/s | 34% | 3% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 1.8 m/s | 43% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 0.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 0.6 m/s | 56% | 0% | 0% | |
Понедельник 12-06-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 0.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 0.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 0.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 1.2 m/s | 45% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 2.3 m/s | 29% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 1.4 m/s | 44% | 0% | 0% | |
Вторник 13-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 1.8 m/s | 63% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 1.4 m/s | 46% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.4 m/s | 30% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 1.6 m/s | 43% | 0% | 0% | |
Среда 14-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 1.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1 m/s | 45% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 2.4 m/s | 29% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.3 m/s | 39% | 0% | 0% | |
Четверг 15-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 1.5 m/s | 66% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 1 m/s | 45% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 2.1 m/s | 27% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.4 m/s | 39% | 0% | 0% | |
Пятница 16-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.5 m/s | 63% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 1 m/s | 43% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2 m/s | 27% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.1 m/s | 39% | 0% | 0% | |
Суббота 17-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 1.5 m/s | 62% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 1.3 m/s | 47% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 2.7 m/s | 40% | 50% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.3 m/s | 43% | 5% | 0% | |
Воскресенье 18-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.8 m/s | 67% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1.7 m/s | 51% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 3.1 m/s | 35% | 16% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.2 m/s | 45% | 2% | 0% | |
Понедельник 19-06-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.9 m/s | 70% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.9 m/s | 62% | 16% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1009.0 hPa | 3.4 m/s | 46% | 20% | 0% | |
Pärnu-Jaagupi Эстония Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа (алев) Пярну-Яагупи (эст. Pärnu-Jaagupi) в Эстонии центр волости Халинга уезда Пярнумаа.