Пылтсамаа ,
Estonia,58.7° N, 25.97° E 61 m
Погода на ближайший час




Пылтсамаа ,
Estonia, 58.7° N, 25.97° E 61 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 979.7 hPa | 6.8 m/s | 87% | 11% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 980.0 hPa | 7 m/s | 87% | 52% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 980.0 hPa | 6.6 m/s | 91% | 34% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 980.5 hPa | 6.8 m/s | 93% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 981.0 hPa | 6.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 981.2 hPa | 5.7 m/s | 95% | 20% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 981.5 hPa | 6.2 m/s | 93% | 15% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 981.9 hPa | 6.1 m/s | 95% | 97% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 982.6 hPa | 4.7 m/s | 97% | 92% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 983.4 hPa | 5.4 m/s | 92% | 70% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 984.6 hPa | 6.1 m/s | 88% | 5% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 985.6 hPa | 5.2 m/s | 86% | 5% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 986.6 hPa | 4.6 m/s | 87% | 5% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 987.4 hPa | 4.8 m/s | 88% | 0% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.3 hPa | 5.4 m/s | 86% | 0% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.2 hPa | 6.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.2 hPa | 5.9 m/s | 78% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.3 hPa | 6.5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.4 hPa | 6.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.2 hPa | 5.8 m/s | 75% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.5 hPa | 5.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.9 hPa | 6.1 m/s | 75% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.5 hPa | 5.7 m/s | 79% | 2% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.0 hPa | 5.2 m/s | 85% | 11% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.3 hPa | 4.5 m/s | 88% | 3% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.4 hPa | 5.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.4 hPa | 4.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.2 hPa | 4.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.2 hPa | 3.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.0 hPa | 3 m/s | 94% | 1% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.7 hPa | 2 m/s | 96% | 1% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.4 hPa | 2.5 m/s | 97% | 7% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.1 hPa | 3.4 m/s | 96% | 16% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.7 hPa | 3.6 m/s | 95% | 52% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.3 hPa | 3.9 m/s | 93% | 83% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.8 hPa | 3.3 m/s | 93% | 40% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.4 hPa | 3.2 m/s | 94% | 77% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 992.0 hPa | 3.2 m/s | 93% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.8 hPa | 3.9 m/s | 93% | 72% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.8 hPa | 4.4 m/s | 93% | 95% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.9 hPa | 4.2 m/s | 93% | 99% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 991.7 hPa | 4.6 m/s | 92% | 100% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.7 hPa | 4.5 m/s | 91% | 98% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.6 hPa | 4.3 m/s | 91% | 87% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.5 hPa | 4.1 m/s | 90% | 63% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.5 hPa | 3.8 m/s | 88% | 60% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.4 hPa | 3.4 m/s | 90% | 71% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 991.6 hPa | 3.2 m/s | 91% | 71% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 991.8 hPa | 3 m/s | 93% | 64% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 992.0 hPa | 2.7 m/s | 94% | 76% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 991.8 hPa | 2.9 m/s | 95% | 87% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.0 hPa | 1.9 m/s | 95% | 59% | 1% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.5 hPa | 1.9 m/s | 93% | 79% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.7 hPa | 3 m/s | 91% | 45% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.3 hPa | 4.2 m/s | 79% | 32% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.4 m/s | 84% | 42% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.4 hPa | 3.6 m/s | 86% | 56% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.4 m/s | 85% | 8% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 3.8 m/s | 73% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.9 m/s | 81% | 33% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1015.3 hPa | 2.3 m/s | 84% | 13% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 3 m/s | 90% | 94% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.7 m/s | 81% | 45% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.5 m/s | 88% | 29% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1003.3 hPa | 5.7 m/s | 90% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.5 hPa | 6.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.7 hPa | 4.6 m/s | 86% | 45% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.3 hPa | 4.2 m/s | 89% | 7% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 3.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 5 m/s | 80% | 22% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.9 m/s | 86% | 15% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3.8 m/s | 86% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.7 m/s | 81% | 9% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3 m/s | 88% | 7% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.6 m/s | 89% | 10% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.3 m/s | 86% | 13% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.5 m/s | 83% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 3.1 m/s | 87% | 19% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3 m/s | 89% | 3% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 3.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.3 hPa | 4.2 m/s | 84% | 23% | 0% | |
Пылтсамаа Põltsamaa Эстония Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Пы́лтсамаа (эст. Põltsamaa), до 1917 года — Оберпален (нем. Oberpahlen, старорус. — Полчев) — город в центральной части Эстонии в уезде Йыгевамаа, расположен на реке Пылтсамаа.