Румба ,
в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа, Эстония,
58.7° N, 24.15° E 9 m
Погода на ближайший час
-5°
Световой день:
7 ч 3мин10:01
17:04
Румба ,
в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа, Эстония,
58.7° N, 24.15° E 9 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 3мин10:01
17:04
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1021.9 hPa | 87% | 17% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.4 hPa | 87% | 43% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.9 hPa | 86% | 72% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.4 hPa | 86% | 89% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 85% | 94% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1024.6 hPa | 86% | 92% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.1 hPa | 86% | 33% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.5 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.4 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.5 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.7 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1032.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1032.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1033.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.9 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1034.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1035.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1036.0 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1036.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.2 hPa | 89% | 31% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.2 hPa | 91% | 4% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1038.5 hPa | 87% | 36% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.9 hPa | 92% | 9% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1037.0 hPa | 92% | 63% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1035.5 hPa | 93% | 16% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1030.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1027.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.3 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1033.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-01-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.6 hPa | 87% | 11% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | mm | 2.3 m/s | 1031.6 hPa | 82% | 22% | 0% | ||
Деревня Румба в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа, Эстония. На территории деревни река Велизе впадает в реку Вигала, которую иногда называют Румба.
