Румба ,
в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа, Эстония,
58.7° N, 24.15° E 9 m
Погода на ближайший час
7°
Световой день:
14 ч 0мин06:25
20:25
Румба ,
в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа, Эстония,
58.7° N, 24.15° E 9 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 0мин06:25
20:25
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1023.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.5 hPa | 32% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.3 hPa | 28% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.6 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1021.9 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1021.7 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1021.7 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.4 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.3 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1022.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1023.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.1 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.2 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.2 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.1 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.8 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 12-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1026.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.2 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1027.0 hPa | 41% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1027.1 hPa | 41% | 15% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1027.2 hPa | 42% | 36% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.4 hPa | 60% | 48% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.6 hPa | 69% | 23% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 13-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.7 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.5 hPa | 37% | 79% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.2 hPa | 62% | 13% | 0% | ||
| Вторник 14-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1035.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.2 hPa | 32% | 73% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.2 hPa | 48% | 7% | 0% | ||
| Среда 15-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.9 hPa | 64% | 94% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.3 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.7 hPa | 38% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.1 hPa | 62% | 92% | 0% | ||
| Четверг 16-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 76% | 15% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.3 hPa | 66% | 33% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.5 hPa | 50% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.8 hPa | 62% | 13% | 0% | ||
| Пятница 17-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1026.1 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.7 hPa | 69% | 4% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.1 hPa | 38% | 23% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1022.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.4 hPa | 81% | 88% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.2 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.2 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 85% | 41% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.3 hPa | 61% | 83% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.5 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1022.2 hPa | 83% | 70% | 0% | ||
Деревня Румба в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа, Эстония. На территории деревни река Велизе впадает в реку Вигала, которую иногда называют Румба.






