Румба ,
в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа, Эстония,
58.7° N, 24.15° E 9 m
Погода на ближайший час
19°
Световой день:
17 ч 54мин04:31
22:25
Румба ,
в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа, Эстония,
58.7° N, 24.15° E 9 m
Погода на ближайший час
Световой день:
17 ч 54мин04:31
22:25
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.1 hPa | 97% | 86% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 99% | 25% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1015.1 hPa | 98% | 8% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.6 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.5 hPa | 100% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1015.5 hPa | 100% | 5% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.5 hPa | 100% | 0% | 3% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.8 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 99% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.5 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.3 hPa | 68% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1015.8 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.6 hPa | 64% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.7 hPa | 77% | 13% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.9 hPa | 78% | 32% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.4 hPa | 85% | 37% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.3 hPa | 74% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.3 hPa | 91% | 27% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.2 hPa | 88% | 10% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 87% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 13-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.4 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.4 hPa | 95% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.2 hPa | 94% | 13% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.2 hPa | 95% | 20% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.3 hPa | 95% | 65% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.4 hPa | 94% | 49% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.4 hPa | 90% | 17% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.3 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.3 hPa | 81% | 5% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.3 hPa | 76% | 8% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.2 hPa | 73% | 10% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.2 hPa | 74% | 5% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.3 hPa | 75% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.3 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 4% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.5 hPa | 84% | 8% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.5 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.5 hPa | 87% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.7 hPa | 88% | 72% | 0% | ||
| Вторник 14-07-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.9 hPa | 91% | 70% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 96% | 75% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.7 hPa | 94% | 91% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.6 hPa | 98% | 90% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.5 hPa | 81% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.6 hPa | 60% | 7% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1020.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Среда 15-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.2 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1021.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1021.0 hPa | 52% | 37% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Четверг 16-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.8 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.7 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.3 hPa | 49% | 11% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.9 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| Пятница 17-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.1 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.5 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.1 hPa | 54% | 34% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.2 hPa | 74% | 14% | 0% | ||
| Суббота 18-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.6 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.7 hPa | 78% | 14% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.5 hPa | 64% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.6 hPa | 79% | 42% | 0% | ||
| Воскресенье 19-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.1 hPa | 87% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.8 hPa | 74% | 9% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.9 mm | 3.9 m/s | 1008.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.9 hPa | 92% | 79% | 0% | ||
| Понедельник 20-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 83% | 14% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1012.0 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 54% | 40% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.6 hPa | 76% | 15% | 0% | ||
| Вторник 21-07-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.2 hPa | 88% | 24% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 4 mm | 2.8 m/s | 1009.9 hPa | 76% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.7 m/s | 1011.6 hPa | 80% | 84% | 0% | ||
Деревня Румба в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа, Эстония. На территории деревни река Велизе впадает в реку Вигала, которую иногда называют Румба.









