Симнас ,
Lietuva,54.4° N, 23.65° E 96 m
Погода на ближайший час




Симнас ,
Lietuva, 54.4° N, 23.65° E 96 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.1 hPa | 0.8 m/s | 99% | 15% | 3% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.0 hPa | 1.1 m/s | 100% | 40% | 84% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.2 hPa | 0.6 m/s | 100% | 70% | 89% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.3 hPa | 1 m/s | 100% | 79% | 100% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.3 hPa | 1.9 m/s | 100% | 63% | 98% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.4 hPa | 2.9 m/s | 99% | 37% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.6 hPa | 3.1 m/s | 96% | 39% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 997.9 hPa | 2.9 m/s | 97% | 57% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 998.3 hPa | 4.1 m/s | 98% | 73% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 998.8 hPa | 4 m/s | 97% | 68% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.2 hPa | 4.7 m/s | 96% | 63% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 999.7 hPa | 5.1 m/s | 95% | 62% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.4 hPa | 5.1 m/s | 95% | 57% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.1 hPa | 4.9 m/s | 94% | 65% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.8 hPa | 5.2 m/s | 94% | 51% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.5 hPa | 4.8 m/s | 93% | 42% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.2 hPa | 4.6 m/s | 93% | 32% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 4.9 m/s | 93% | 28% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 5.3 m/s | 94% | 25% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 5.8 m/s | 94% | 40% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 5.5 m/s | 94% | 74% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 5.3 m/s | 94% | 77% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 5.6 m/s | 94% | 79% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 5.4 m/s | 95% | 82% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 5.3 m/s | 95% | 76% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 5.5 m/s | 95% | 55% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 5.6 m/s | 95% | 39% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 5.9 m/s | 95% | 36% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 6.4 m/s | 94% | 41% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 6.5 m/s | 93% | 60% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 6.4 m/s | 92% | 63% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 6.6 m/s | 90% | 79% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 6.7 m/s | 87% | 81% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 6.5 m/s | 81% | 79% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 6.9 m/s | 76% | 88% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 7.3 m/s | 74% | 91% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 7.3 m/s | 72% | 87% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 7.4 m/s | 71% | 87% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 7 m/s | 68% | 77% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 6.4 m/s | 66% | 46% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 5 m/s | 68% | 14% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 4.7 m/s | 71% | 4% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 5.9 m/s | 71% | 2% | 0% | |
Понедельник 03-04-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 5.7 m/s | 70% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 5.5 m/s | 65% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 5.8 m/s | 65% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 6.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 5.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 5.4 m/s | 72% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.6 hPa | 5.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 5.6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 6.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 7.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 6.9 m/s | 53% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 3.8 m/s | 69% | 99% | 0% | |
Вторник 04-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 3.7 m/s | 79% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 4 m/s | 79% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 4.3 m/s | 67% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.9 m/s | 79% | 99% | 0% | |
Среда 05-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2 m/s | 88% | 1% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.9 hPa | 2.3 m/s | 75% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 4.3 m/s | 71% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.7 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Четверг 06-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.6 m/s | 88% | 92% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 2.7 m/s | 84% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 4.7 m/s | 76% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.7 m/s | 84% | 89% | 0% | |
Пятница 07-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.7 m/s | 90% | 71% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 1.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 3.8 m/s | 73% | 95% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.3 m/s | 83% | 81% | 0% | |
Суббота 08-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 3 m/s | 92% | 91% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 3.5 m/s | 70% | 73% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.5 m/s | 84% | 98% | 0% | |
Воскресенье 09-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 2.6 m/s | 92% | 59% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 2.9 m/s | 90% | 88% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 4.2 m/s | 69% | 68% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.4 m/s | 80% | 75% | 0% | |
Понедельник 10-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.7 m/s | 90% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 3.5 m/s | 83% | 19% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.5 hPa | 3.5 m/s | 65% | 57% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.2 hPa | 2.4 m/s | 78% | 58% | 0% | |
Вторник 11-04-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1021.7 hPa | 2.7 m/s | 86% | 70% | 0% | |
Симнас Simnas Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Симнас (лит. Simnas) в Алитусском районе Алитусского уезда Литвы.