Сууре-Яани ,
Estonia,58.5° N, 25.47° E 79 m
Погода на ближайший час




Сууре-Яани ,
Estonia, 58.5° N, 25.47° E 79 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 979.9 hPa | 7.5 m/s | 91% | 11% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 980.1 hPa | 7.2 m/s | 92% | 59% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 980.2 hPa | 7.1 m/s | 94% | 36% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 980.8 hPa | 6.7 m/s | 93% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 981.2 hPa | 6.2 m/s | 95% | 3% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 981.5 hPa | 5.9 m/s | 95% | 17% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 982.1 hPa | 6 m/s | 94% | 34% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 982.5 hPa | 6.3 m/s | 96% | 98% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 983.4 hPa | 6.1 m/s | 95% | 97% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 984.2 hPa | 6.3 m/s | 93% | 51% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 985.4 hPa | 4.1 m/s | 96% | 7% | 3% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 986.4 hPa | 5.2 m/s | 90% | 3% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 987.3 hPa | 5 m/s | 91% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.2 hPa | 6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.1 hPa | 6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.0 hPa | 6.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.0 hPa | 6.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.2 hPa | 6.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.2 hPa | 6 m/s | 79% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.9 hPa | 5.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.3 hPa | 5.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.8 hPa | 6.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.2 hPa | 5.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.5 hPa | 5.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.7 hPa | 5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.7 hPa | 5.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.6 hPa | 4.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.4 hPa | 3.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.4 hPa | 4.2 m/s | 95% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.1 hPa | 3.6 m/s | 96% | 3% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.6 hPa | 3 m/s | 96% | 30% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.2 hPa | 3.8 m/s | 96% | 25% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.7 hPa | 4.2 m/s | 95% | 19% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.3 hPa | 4 m/s | 94% | 70% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.9 hPa | 4.1 m/s | 93% | 61% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.5 hPa | 4.3 m/s | 92% | 72% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 991.9 hPa | 3.5 m/s | 92% | 97% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.5 hPa | 3.5 m/s | 92% | 84% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 991.2 hPa | 4 m/s | 92% | 90% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 991.1 hPa | 4.1 m/s | 92% | 98% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 991.2 hPa | 4.1 m/s | 93% | 100% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.1 hPa | 4.2 m/s | 92% | 93% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 991.1 hPa | 4.3 m/s | 91% | 60% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.0 hPa | 3.9 m/s | 89% | 43% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.0 hPa | 3.5 m/s | 89% | 31% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 990.9 hPa | 3.1 m/s | 89% | 31% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 991.0 hPa | 2.9 m/s | 91% | 39% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 991.2 hPa | 2.8 m/s | 93% | 29% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.4 hPa | 2.8 m/s | 93% | 39% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 991.4 hPa | 3.3 m/s | 94% | 44% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 991.6 hPa | 1.8 m/s | 95% | 42% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.6 hPa | 2.1 m/s | 95% | 7% | 0% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.8 hPa | 2.2 m/s | 94% | 88% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.2 hPa | 3.1 m/s | 91% | 63% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 4 m/s | 80% | 56% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3.7 m/s | 85% | 6% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.8 m/s | 87% | 26% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.6 m/s | 75% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1015.1 hPa | 2.4 m/s | 86% | 6% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.7 m/s | 92% | 75% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 3.3 m/s | 82% | 27% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 3.4 m/s | 88% | 2% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 5.4 m/s | 91% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1002.7 hPa | 6.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.3 hPa | 6.6 m/s | 88% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 4.8 m/s | 88% | 52% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.7 hPa | 4.5 m/s | 89% | 44% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.2 hPa | 3.5 m/s | 86% | 12% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 4.8 m/s | 82% | 28% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.4 hPa | 4.2 m/s | 87% | 11% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 4.2 m/s | 87% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.7 m/s | 81% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.1 m/s | 89% | 25% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.6 m/s | 91% | 4% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 3.6 m/s | 83% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3.5 m/s | 89% | 19% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3.3 m/s | 90% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1018.6 hPa | 4.3 m/s | 85% | 16% | 0% | |
Сууре-Яани Suure-Jaani Эстония Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Су́уре-Я́ани (эст. Suure-Jaani) — город в центральной части Эстонии в уезде Вильяндимаа..