Погода в Эстонии из Норвегии

Табасалу,

Tabasalu в уезде Харьюмаа Эстония,
59.4° N, 24.55° E  36 m

Погода на ближайший час

16°
temperature 16°
umbrella 0 mm
wind 5m/s

Световой день:

13 ч 14мин

06:40

19:54

Табасалу,

Tabasalu в уезде Харьюмаа Эстония,
59.4° N, 24.55° E  36 m

Погода на ближайший час

temperature 16° umbrella 0 mm wind 5 m/s

Световой день:

13 ч 14мин

06:40

19:54



  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
15:000 mm 5.5 m/s1013.5 hPa69%0%0%
16:000 mm 5.8 m/s1013.9 hPa72%0%0%
17:000 mm 5.9 m/s1014.3 hPa72%0%0%
18:000 mm 5.7 m/s1014.7 hPa73%0%0%
19:000 mm 5.2 m/s1015.1 hPa74%0%0%
20:000 mm 4.1 m/s1015.7 hPa76%0%0%
21:000 mm 3.2 m/s1016.2 hPa78%0%0%
22:000 mm 2.6 m/s1016.4 hPa83%0%0%
23:000 mm 2.3 m/s1016.6 hPa87%0%0%
Завтра
00:000 mm 2.2 m/s1016.9 hPa91%0%0%
01:000 mm 2.5 m/s1017.1 hPa93%0%0%
02:000 mm 2.4 m/s1017.3 hPa96%0%0%
03:000 mm 2.4 m/s1017.3 hPa98%0%0%
04:000 mm 2.4 m/s1017.3 hPa99%0%0%
05:000 mm 2.4 m/s1017.3 hPa98%0%0%
06:000 mm 2.7 m/s1017.5 hPa98%0%0%
07:000 mm 2.5 m/s1017.6 hPa98%0%0%
08:000 mm 2.6 m/s1017.5 hPa96%5%0%
09:000 mm 2.6 m/s1017.5 hPa91%28%0%
10:000 mm 2.6 m/s1017.7 hPa88%95%0%
11:000 mm 2.4 m/s1017.9 hPa90%100%0%
12:000 mm 2.9 m/s1017.7 hPa90%100%0%
13:000 mm 3.5 m/s1017.7 hPa97%100%0%
14:000 mm 4.3 m/s1017.5 hPa96%100%0%
15:000 mm 3.2 m/s1017.2 hPa95%100%0%
16:000 mm 2.9 m/s1017.1 hPa96%100%0%
17:000 mm 3.4 m/s1016.9 hPa96%100%0%
18:000 mm 2.9 m/s1016.5 hPa94%99%0%
19:000 mm 1.9 m/s1016.3 hPa95%97%0%
20:000 mm 2.1.0 m/s1016.0 hPa97%50%0%
21:000 mm 1.9.0 m/s1016.0 hPa98%35%0%
22:000 mm 2.1 m/s1015.6 hPa97%61%0%
23:000 mm 2.4 m/s1015.4 hPa94%64%0%
Воскресенье 13-09-2026
00:000 mm 2.9.0 m/s1015.0 hPa94%82%0%
01:000 mm 3.3 m/s1014.8 hPa95%97%0%
02:000 mm 3.4 m/s1014.6 hPa96%97%0%
03:000 mm 3.6 m/s1014.5 hPa97%99%0%
04:000 mm 3.7 m/s1014.1 hPa96%99%0%
05:000 mm 3.9 m/s1013.8 hPa95%100%0%
06:000 mm 3.9 m/s1013.5 hPa94%100%0%
07:000 mm 4.2 m/s1013.2 hPa94%99%0%
08:000 mm 4 m/s1013.1 hPa97%90%0%
09:000 mm 3.8 m/s1012.9 hPa96%76%0%
10:000 mm 4.8.0 m/s1013.0 hPa94%86%0%
11:000.5 mm 4.1 m/s1012.9 hPa93%100%0%
12:000.9 mm 4.4.0 m/s1013.0 hPa97%100%0%
13:000 mm 4 m/s1013.4 hPa98%99%0%
14:000 mm 2.9 m/s1013.7 hPa95%99%0%
15:000 mm 1.8 m/s1013.9 hPa94%100%0%
16:000 mm 1.9 m/s1013.9 hPa95%100%0%
17:000 mm 1.5 m/s1013.8 hPa97%100%0%
18:000 mm 1.8 m/s1013.7 hPa98%100%0%
19:000 mm 1.7 m/s1013.8 hPa98%100%0%
20:000 mm 2.6 m/s1013.8 hPa97%100%0%
21:000 mm 2.5.0 m/s1014.0 hPa98%100%0%
Понедельник 14-09-2026
03:000 mm 1.8 m/s1014.2 hPa95%13%0%
09:000 mm 1.7 m/s1015.7 hPa90%0%0%
15:000 mm 2.1 m/s1017.8 hPa71%0%0%
21:000 mm 1.3 m/s1018.5 hPa83%1%0%
Вторник 15-09-2026
03:000 mm 1.2 m/s1018.8 hPa92%1%0%
09:000 mm 1.8 m/s1017.6 hPa93%1%0%
15:000 mm 2.1 m/s1015.8 hPa70%82%0%
21:000 mm 2.9 m/s1012.7 hPa88%94%0%
Среда 16-09-2026
03:000 mm 4.2 m/s1010.5 hPa92%89%0%
09:002.6 mm 4.8 m/s1006.6 hPa92%88%0%
15:002.8 mm 4.9 m/s1003.4 hPa90%99%0%
21:000 mm 3.8 m/s1003.7 hPa97%48%0%
Четверг 17-09-2026
03:000 mm 3.5 m/s1004.2 hPa96%27%0%
09:000 mm 3.6 m/s1004.1 hPa94%9%0%
15:000 mm 4 m/s1004.9 hPa68%22%0%
21:000 mm 3.7 m/s1004.2 hPa84%16%0%
Пятница 18-09-2026
03:000 mm 4.6 m/s1002.9 hPa90%97%0%
09:003.2 mm 4.9 m/s1000.3 hPa93%35%0%
15:002.8 mm 4.9 m/s1000.4 hPa88%73%0%
21:000 mm 4.7 m/s1003.1 hPa97%20%0%
Суббота 19-09-2026
03:000 mm 4.5.0 m/s1005.0 hPa93%40%0%
09:000 mm 4.6 m/s1002.4 hPa91%33%0%
15:000 mm 4.6 m/s1006.3 hPa73%9%0%
21:000 mm 4.3 m/s1009.2 hPa90%74%0%
Воскресенье 20-09-2026
03:000 mm 3.8 m/s1007.5 hPa90%52%0%
09:000 mm 3.5 m/s1008.1 hPa93%16%0%
15:000 mm 4.1 m/s1008.2 hPa65%17%0%
21:000 mm 3.5 m/s1012.1 hPa86%31%0%
Понедельник 21-09-2026
03:000 mm 3.8 m/s1008.9 hPa92%22%0%
09:00 mm 4.1 m/s1011.2 hPa93%17%0%
 

Посёлок Табасалу Tabasalu в уезде Харьюмаа Эстония.

Прогноз погоды Табасалу Tabasalu Эстония норвежский сайт ilmateade

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.