Тапа ,
Estonia,
59.3° N, 25.96° E 104 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
5m/s
Световой день:
7 ч 28мин08:44
16:12
Тапа ,
Estonia,
59.3° N, 25.96° E 104 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 5 m/sСветовой день:
7 ч 28мин08:44
16:12
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.6 hPa | 98% | 87% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1010.6 hPa | 98% | 76% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1010.6 hPa | 97% | 72% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.4 hPa | 96% | 44% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1010.6 hPa | 96% | 16% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 95% | 9% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.2 hPa | 95% | 23% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4 m/s | 1011.2 hPa | 96% | 21% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.1 hPa | 96% | 26% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.9 hPa | 91% | 16% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.6 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1010.4 hPa | 89% | 7% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1010.2 hPa | 90% | 11% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.1 hPa | 88% | 4% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.7 hPa | 91% | 4% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.2 hPa | 93% | 11% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.6 hPa | 92% | 18% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1008.2 hPa | 92% | 11% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1007.7 hPa | 90% | 8% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.3 hPa | 89% | 8% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5 m/s | 1006.9 hPa | 89% | 5% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5 m/s | 1006.7 hPa | 90% | 5% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1006.6 hPa | 91% | 7% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.2 hPa | 92% | 14% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4 m/s | 1005.8 hPa | 93% | 36% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1005.6 hPa | 93% | 95% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 4.7 m/s | 1005.5 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1005.5 hPa | 93% | 100% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1005.8 hPa | 93% | 97% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1006.1 hPa | 93% | 18% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1006.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1006.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1006.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.1 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1007.6 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.2 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.4 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.6 hPa | 99% | 0% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.1 hPa | 99% | 0% | 1% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1009.3 hPa | 98% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1009.0 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1008.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1008.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1008.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1007.7 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1006.8 hPa | 86% | 29% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1005.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 7.4 m/s | 1004.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.5.0 m/s | 1004.0 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1003.6 hPa | 93% | 77% | 0% | |||
20:00 | 2.4 mm | 6.4 m/s | 1002.8 hPa | 94% | 99% | 0% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1003.0 hPa | 98% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.0 m/s | 1005.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6 m/s | 1009.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.6 hPa | 92% | 46% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.7 hPa | 95% | 79% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.7 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.3 hPa | 91% | 13% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1009.9 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.2 hPa | 96% | 50% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 96% | 99% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1006.6 hPa | 94% | 59% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1006.3 hPa | 96% | 76% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.6 hPa | 96% | 98% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.9 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.4 hPa | 95% | 72% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1010.7 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 97% | 99% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.1 hPa | 97% | 24% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.4 hPa | 94% | 45% | 0% | |||
20:00 | 2.8 mm | 4.3 m/s | 1018.4 hPa | 96% | 15% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
02:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.4 hPa | 98% | 56% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1020.1 hPa | 96% | 7% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.2 hPa | 91% | 59% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.1 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.6 hPa | 96% | 50% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.3 hPa | 96% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.4 hPa | 87% | 36% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.8 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
Воскресенье 02-02-2025 | |||||||||
02:00 | mm | 2.6 m/s | 1025.4 hPa | 94% | 97% | 0% | |||
Тапа Tapa Эстония Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Та́па (эст. Tapa) — город без муниципального статуса в Эстонии.