Тоотси,
Estonia,
58.6° N, 24.79° E 36 m
Погода на ближайший час
18°
18°
0 mm
1m/s
Световой день:
13 ч 29мин06:33
20:02
Тоотси,
Estonia,
58.6° N, 24.79° E 36 m
Погода на ближайший час
18° 0 mm 1 m/sСветовой день:
13 ч 29мин06:33
20:02
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1 m/s | 1023.7 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.5 hPa | 81% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1023.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.5 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.6 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1023.4 hPa | 53% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.1 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.6 hPa | 37% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 33% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.6 hPa | 31% | 2% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.2 hPa | 33% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.8 hPa | 35% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.5 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.4 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.4 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.6 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1020.4 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.1 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
Понедельник 09-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1020.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.8 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2 m/s | 1019.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1019.3 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.9 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.3 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.6 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.3 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.9 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.3 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.8 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1015.2 hPa | 31% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.5 hPa | 30% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.7 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.9 hPa | 32% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.2 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.7 hPa | 39% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.3 hPa | 37% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.2 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.9 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.7 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
Вторник 10-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.2 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.5 hPa | 57% | 1% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.7 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.2 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.1 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1004.9 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1005.5 hPa | 61% | 100% | 0% | |||
Среда 11-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1005.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1006.6 hPa | 88% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1008.0 hPa | 69% | 45% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.7 hPa | 79% | 5% | 0% | |||
Четверг 12-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1012.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1013.2 hPa | 88% | 24% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.1 hPa | 59% | 20% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.9 hPa | 77% | 13% | 0% | |||
Пятница 13-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.6 hPa | 91% | 47% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.8 hPa | 69% | 61% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1014.8 hPa | 75% | 11% | 0% | |||
Суббота 14-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.3 hPa | 91% | 7% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1015.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.7 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.2 hPa | 74% | 6% | 0% | |||
Воскресенье 15-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.4 hPa | 84% | 4% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.3 hPa | 88% | 7% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1015.5 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.3 hPa | 72% | 3% | 0% | |||
Понедельник 16-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2 m/s | 1017.6 hPa | 88% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.4 hPa | 84% | 63% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.7 hPa | 65% | 26% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.6 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Вторник 17-09-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.7 hPa | 85% | 9% | 0% | |||
15:00 | mm | 2 m/s | 1020.9 hPa | 63% | 20% | 0% | |||
Tootsi Эстония Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа и бывшая поселковая волость Тоотси (эст. Tootsi) в Эстонии в составе Пярнуского уезда.