Тоотси,
Estonia,
58.6° N, 24.79° E 36 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 45мин05:26
21:11
Тоотси,
Estonia,
58.6° N, 24.79° E 36 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 45мин05:26
21:11
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1019.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1020.0 hPa | 98% | 2% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1020.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.5 hPa | 54% | 1% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.8 hPa | 49% | 2% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1022.0 hPa | 49% | 3% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.2 hPa | 52% | 3% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.1 hPa | 54% | 9% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.9 hPa | 59% | 44% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.1 hPa | 65% | 42% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.1 hPa | 78% | 57% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.9 hPa | 89% | 11% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1021.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.9 hPa | 98% | 14% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.8 hPa | 99% | 25% | 1% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.6 hPa | 99% | 18% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.4 hPa | 100% | 19% | 4% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.4 hPa | 100% | 68% | 3% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.4 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.4 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.6 hPa | 80% | 95% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.6 hPa | 71% | 36% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.6 hPa | 60% | 6% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.6 hPa | 53% | 1% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.2 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1009.8 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1008.1 hPa | 47% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 1.8 mm | 4.9 m/s | 1006.8 hPa | 54% | 97% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 2.6 mm | 3.7 m/s | 1005.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.5 m/s | 1003.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.5 m/s | 1002.2 hPa | 94% | 97% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.8 mm | 8.3 m/s | 1001.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.8 m/s | 1000.8 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1000.4 hPa | 98% | 97% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 999.9 hPa | 95% | 68% | 0% | ||
Суббота 03-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 999.5 hPa | 96% | 47% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 999.6 hPa | 95% | 23% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 999.4 hPa | 97% | 8% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 999.0 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 998.7 hPa | 98% | 9% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 998.3 hPa | 97% | 54% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 997.9 hPa | 95% | 13% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 998.0 hPa | 91% | 25% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 998.0 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 998.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 998.8 hPa | 46% | 13% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 999.0 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
Воскресенье 04-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 998.1 hPa | 89% | 96% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.3 mm | 1.4 m/s | 997.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 999.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1002.8 hPa | 64% | 40% | 0% | ||
Понедельник 05-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1006.0 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.8 hPa | 54% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1011.5 hPa | 40% | 86% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.6 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
Вторник 06-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.8 hPa | 80% | 87% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 2 mm | 3.5 m/s | 1011.8 hPa | 59% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 86% | 5% | 0% | ||
Среда 07-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.1 hPa | 88% | 19% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.4 hPa | 70% | 13% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.7 hPa | 43% | 74% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.3 hPa | 66% | 18% | 0% | ||
Четверг 08-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.3 hPa | 65% | 14% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.9 hPa | 44% | 73% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.4 hPa | 69% | 98% | 0% | ||
Пятница 09-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.2 hPa | 49% | 39% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Суббота 10-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.9 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.4 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.4 hPa | 48% | 56% | 0% | ||
21:00 | ![]() | mm | 2.1 m/s | 1022.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
Tootsi Эстония Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа и бывшая поселковая волость Тоотси (эст. Tootsi) в Эстонии в составе Пярнуского уезда.