Тоотси,
Estonia,58.6° N, 24.79° E 36 m
Погода на ближайший час




Тоотси,
Estonia, 58.6° N, 24.79° E 36 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.3 m/s | 83% | 74% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 3.2 m/s | 84% | 91% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3.1 m/s | 84% | 90% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.2 m/s | 84% | 89% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.3 m/s | 85% | 84% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 3 m/s | 85% | 83% | 1% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3 m/s | 85% | 91% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.8 m/s | 85% | 94% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.1 hPa | 2.8 m/s | 86% | 95% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 3 m/s | 86% | 97% | 1% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3 m/s | 86% | 98% | 1% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.7 hPa | 2.9 m/s | 86% | 99% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3 m/s | 86% | 95% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.1 m/s | 86% | 71% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.1 m/s | 86% | 35% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.7 m/s | 87% | 14% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.5 m/s | 87% | 5% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.6 m/s | 86% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.9 m/s | 85% | 4% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.7 m/s | 84% | 3% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.7 m/s | 84% | 1% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 2.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 2.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 2.7 m/s | 88% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 2.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.0 hPa | 2.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 2.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.8 m/s | 90% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.9 m/s | 90% | 5% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 3 m/s | 89% | 14% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.2 m/s | 89% | 28% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 3.1 m/s | 88% | 44% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3 m/s | 88% | 53% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 3.1 m/s | 88% | 64% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 3.2 m/s | 88% | 80% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 3.2 m/s | 87% | 87% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.7 hPa | 3.2 m/s | 87% | 93% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.0 hPa | 3.3 m/s | 87% | 97% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.4 hPa | 3.4 m/s | 88% | 99% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.0 hPa | 3.4 m/s | 89% | 100% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.6 hPa | 3.4 m/s | 90% | 100% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.2 hPa | 3.3 m/s | 90% | 100% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.8 hPa | 3.4 m/s | 90% | 100% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.4 hPa | 3.5 m/s | 90% | 100% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1006.0 hPa | 3.5 m/s | 89% | 99% | 1% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1004.6 hPa | 3.5 m/s | 94% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 2.9 m/s | 95% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 2.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.3 hPa | 2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 1.7 m/s | 97% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.4 hPa | 1.7 m/s | 97% | 98% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 1.5 m/s | 96% | 99% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 1.6 m/s | 96% | 96% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1.6 m/s | 96% | 90% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.7 m/s | 95% | 91% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.5 m/s | 94% | 84% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 1.7 m/s | 94% | 13% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.9 m/s | 94% | 38% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.5 m/s | 93% | 76% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.9 m/s | 93% | 77% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.8 m/s | 95% | 25% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.3 m/s | 94% | 6% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.5 m/s | 94% | 37% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 3.1 m/s | 92% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.1 hPa | 3.4 m/s | 93% | 14% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 2.8 m/s | 94% | 23% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1011.7 hPa | 3.6 m/s | 93% | 57% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 3.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1009.1 hPa | 4.1 m/s | 90% | 90% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1007.8 hPa | 3.8 m/s | 94% | 88% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 3.7 m/s | 88% | 45% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 3.7 m/s | 88% | 2% | 0% | |
Вторник 19-12-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 3.7 m/s | 90% | 8% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 3.5 m/s | 90% | 18% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1012.8 hPa | 3.5 m/s | 88% | 1% | 0% | |
Tootsi Эстония Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок городского типа и бывшая поселковая волость Тоотси (эст. Tootsi) в Эстонии в составе Пярнуского уезда.