Тори,
Estonia,
58.5° N, 24.82° E 24 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 44мин05:26
21:10
Тори,
Estonia,
58.5° N, 24.82° E 24 m
Погода на ближайший час




Световой день:
15 ч 44мин05:26
21:10
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1019.9 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1020.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.8 hPa | 51% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.1 hPa | 51% | 2% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.3 hPa | 53% | 3% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.2 hPa | 57% | 4% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.2 hPa | 63% | 33% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.3 hPa | 69% | 25% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.3 hPa | 75% | 59% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.1 hPa | 84% | 25% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1021.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1021.1 hPa | 96% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 99% | 6% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1020.7 hPa | 100% | 3% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.5 hPa | 100% | 7% | 3% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1020.5 hPa | 99% | 56% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.1 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.5 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1019.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.8 hPa | 79% | 89% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.8 hPa | 71% | 33% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.8 hPa | 62% | 3% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.9 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1012.8 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1011.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1008.4 hPa | 52% | 2% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 1.5 mm | 6.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 59% | 94% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 2 mm | 3.8 m/s | 1005.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 1.6 mm | 5.6 m/s | 1003.8 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.7 m/s | 1002.6 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.7 mm | 8.4 m/s | 1001.5 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.7 m/s | 1001.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1000.6 hPa | 97% | 93% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1000.2 hPa | 96% | 66% | 0% | ||
Суббота 03-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 999.8 hPa | 96% | 54% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 999.8 hPa | 96% | 21% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 999.6 hPa | 98% | 3% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 999.2 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 998.9 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 998.5 hPa | 96% | 45% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 998.1 hPa | 94% | 4% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 998.2 hPa | 92% | 7% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 998.2 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 998.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 999.1 hPa | 48% | 18% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 999.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 04-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 998.2 hPa | 91% | 94% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.3 mm | 1.6 m/s | 997.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 999.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1002.6 hPa | 64% | 30% | 0% | ||
Понедельник 05-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1006.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.9 hPa | 54% | 15% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.9 hPa | 41% | 83% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.7 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
Вторник 06-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.6 hPa | 80% | 77% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.7 hPa | 73% | 94% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1011.9 hPa | 58% | 97% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.6 hPa | 74% | 54% | 0% | ||
Среда 07-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.9 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.4 hPa | 71% | 11% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.6 hPa | 43% | 70% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.7 hPa | 67% | 37% | 0% | ||
Четверг 08-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.9 hPa | 66% | 14% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.9 hPa | 44% | 79% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.2 hPa | 71% | 90% | 0% | ||
Пятница 09-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.5 hPa | 81% | 18% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.9 hPa | 64% | 57% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.4 hPa | 47% | 23% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1019.7 hPa | 73% | 35% | 0% | ||
Суббота 10-05-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1023.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.1 hPa | 48% | 33% | 0% | ||
21:00 | ![]() | mm | 2.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
Посёлок в волости Тори уезда Пярнумаа, Эстония.