Вянта ,
Lietuva,56.2° N, 22.7° E 73 m
Погода на ближайший час




Вянта ,
Lietuva, 56.2° N, 22.7° E 73 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 5.4 m/s | 73% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 5.2 m/s | 75% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 4.9 m/s | 76% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 3.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 3.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4 m/s | 81% | 7% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.8 m/s | 79% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4 m/s | 79% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.5 m/s | 81% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 3.1 m/s | 84% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 2.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 4 m/s | 77% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 4.2 m/s | 74% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 4.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.9 m/s | 68% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 5.1 m/s | 65% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 5.2 m/s | 65% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.7 hPa | 5 m/s | 67% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 4.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 3.8 m/s | 72% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 3.5 m/s | 73% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 2.3 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 2.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 1.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 1.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.5 m/s | 97% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 1.6 m/s | 97% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 1.6 m/s | 97% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 1.4 m/s | 97% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 1.5 m/s | 97% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 1.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.8 m/s | 83% | 11% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.4 m/s | 76% | 86% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2.9 m/s | 73% | 76% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3 m/s | 70% | 21% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 3.4 m/s | 70% | 86% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3.2 m/s | 76% | 96% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.4 hPa | 3 m/s | 86% | 94% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.1 hPa | 3.1 m/s | 90% | 97% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 2.7 m/s | 95% | 58% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.1 m/s | 96% | 28% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 3.3 m/s | 96% | 48% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.4 hPa | 3.1 m/s | 96% | 98% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.2 m/s | 95% | 11% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 3.5 m/s | 94% | 47% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 4.9 m/s | 73% | 72% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1002.4 hPa | 6.1 m/s | 69% | 64% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.6 mm | 1002.6 hPa | 7.3 m/s | 84% | 17% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 6 m/s | 85% | 17% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 7.6 m/s | 66% | 14% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 4.7 m/s | 75% | 8% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.1 m/s | 80% | 7% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.3 mm | 1014.6 hPa | 4.3 m/s | 84% | 7% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 5.9 m/s | 82% | 92% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 4.9 m/s | 86% | 46% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 4.3 m/s | 89% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 4.6 m/s | 86% | 4% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1017.3 hPa | 5.4 m/s | 60% | 14% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1016.6 hPa | 4.7 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Суббота 07-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1012.5 hPa | 4.9 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 5.1 m/s | 92% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 6.2 m/s | 76% | 56% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 4.7 m/s | 84% | 19% | 0% | |
Воскресенье 08-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.6 m/s | 77% | 5% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 4.1 m/s | 77% | 11% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 4.7 m/s | 60% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.9 hPa | 4.3 m/s | 82% | 68% | 0% | |
Понедельник 09-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.8 m/s | 84% | 2% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.6 m/s | 87% | 45% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 4.7 m/s | 71% | 17% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 3.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
Вторник 10-10-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 3.6 m/s | 85% | 45% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 4.3 mm | 1015.4 hPa | 3.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1015.7 hPa | 4.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Вянта Venta Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Вянта (лит. Venta) в Акмянском районе Шяуляйского уезда Литвы.