Виймси,
посёлок Viimsi в волости Виймси уезда Харьюмаа Эстония,
59.5° N, 24.84° E 36 m
Погода на ближайший час
5°
Световой день:
6 ч 22мин10:00
16:22
Виймси,
посёлок Viimsi в волости Виймси уезда Харьюмаа Эстония,
59.5° N, 24.84° E 36 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 22мин10:00
16:22
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 96% | 96% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1019.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1018.7 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1018.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1017.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1017.4 hPa | 98% | 100% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1017.4 hPa | 99% | 100% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.7 m/s | 1017.2 hPa | 98% | 100% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 1 mm | 3.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.5 m/s | 1016.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.3 m/s | 1016.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.3 m/s | 1016.4 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1016.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.2 m/s | 1016.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.3 m/s | 1016.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1016.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.3 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.2 hPa | 98% | 95% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.3 hPa | 98% | 89% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.3 hPa | 98% | 85% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.2 hPa | 97% | 82% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.2 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1016.1 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1016.1 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1016.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1016.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.9 m/s | 1016.2 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 99% | 100% | 7% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.7 m/s | 1015.9 hPa | 99% | 100% | 58% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.8 m/s | 1015.8 hPa | 99% | 100% | 8% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 3 m/s | 1015.6 hPa | 98% | 100% | 3% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.9 m/s | 1015.6 hPa | 99% | 100% | 5% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.9 m/s | 1015.4 hPa | 99% | 100% | 5% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.5 mm | 3 m/s | 1015.3 hPa | 98% | 100% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1015.1 hPa | 97% | 100% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1014.9 hPa | 97% | 95% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1014.9 hPa | 97% | 81% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.9 hPa | 97% | 71% | 1% | ||
| Понедельник 08-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.8 hPa | 97% | 82% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.6 hPa | 97% | 54% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.4 hPa | 97% | 15% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.1 hPa | 97% | 21% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.8 hPa | 97% | 27% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1013.3 hPa | 96% | 23% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.1 hPa | 96% | 22% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1012.8 hPa | 96% | 21% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1012.5 hPa | 97% | 31% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.4 hPa | 96% | 84% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.2 hPa | 96% | 96% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.8 hPa | 96% | 90% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.1 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1010.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 2.2 mm | 4.6 m/s | 1009.3 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| Вторник 09-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.5.0 m/s | 1006.0 hPa | 96% | 73% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.1 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.9 m/s | 1004.3 hPa | 94% | 64% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.9 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
| Среда 10-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1004.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1003.9 hPa | 95% | 37% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.6 mm | 4.5 m/s | 1001.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.7 mm | 5.1 m/s | 995.4 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| Четверг 11-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 5 mm | 6.3 m/s | 994.1 hPa | 93% | 73% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 993.4 hPa | 96% | 81% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 993.6 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 996.8 hPa | 88% | 93% | 0% | ||
| Пятница 12-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 999.8 hPa | 84% | 62% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1003.1 hPa | 81% | 33% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1006.4 hPa | 78% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Суббота 13-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.1 hPa | 78% | 33% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.2 hPa | 80% | 37% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.7 hPa | 79% | 92% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 14-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.6 hPa | 82% | 89% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1014.5 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.8 hPa | 81% | 91% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1011.4 hPa | 85% | 94% | 0% | ||
| Понедельник 15-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1011.7 hPa | 85% | 8% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1011.4 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.6 m/s | 1010.7 hPa | 71% | 50% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.5 mm | 4.4 m/s | 1012.3 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | mm | 4.7 m/s | 1010.1 hPa | 91% | 69% | 0% | ||
Посёлок Виймси Viimsi в волости Виймси уезда Харьюмаа Эстония.







