Вильянди,
Estonia,58.4° N, 25.59° E 87 m
Погода на ближайший час




Вильянди,
Estonia, 58.4° N, 25.59° E 87 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 981.0 hPa | 7.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 981.3 hPa | 7.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 981.7 hPa | 7.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 982.1 hPa | 6.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 982.2 hPa | 6.3 m/s | 92% | 14% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 982.4 hPa | 6.3 m/s | 95% | 36% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 982.8 hPa | 5.8 m/s | 97% | 84% | 1% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 983.7 hPa | 6.2 m/s | 92% | 96% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 984.6 hPa | 6 m/s | 89% | 24% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 985.5 hPa | 4.9 m/s | 94% | 0% | 2% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 986.7 hPa | 6.2 m/s | 86% | 1% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 987.8 hPa | 5.6 m/s | 88% | 0% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.7 hPa | 6.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.6 hPa | 6.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.5 hPa | 6.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.6 hPa | 6.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.8 hPa | 7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.7 hPa | 6.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.2 hPa | 6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.7 hPa | 6.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.2 hPa | 6.7 m/s | 76% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.8 hPa | 6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.2 hPa | 4.9 m/s | 82% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 4.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 4.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.5 hPa | 3.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.5 hPa | 4.5 m/s | 91% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.4 hPa | 4.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 4.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.8 hPa | 4.2 m/s | 93% | 1% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.4 hPa | 4.1 m/s | 94% | 1% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.0 hPa | 4.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.4 hPa | 3.8 m/s | 92% | 3% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.1 hPa | 4.5 m/s | 92% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.6 hPa | 3.9 m/s | 92% | 10% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.1 hPa | 2.7 m/s | 93% | 57% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.6 hPa | 2.8 m/s | 92% | 99% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 992.3 hPa | 3.1 m/s | 92% | 100% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 992.3 hPa | 3.5 m/s | 92% | 100% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.4 hPa | 3.1 m/s | 92% | 100% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 992.2 hPa | 3.2 m/s | 92% | 98% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.2 hPa | 3.4 m/s | 90% | 79% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 992.1 hPa | 3.3 m/s | 88% | 44% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.1 hPa | 2.9 m/s | 87% | 51% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 991.9 hPa | 3.1 m/s | 89% | 61% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.8 hPa | 3.2 m/s | 90% | 46% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.0 hPa | 2.9 m/s | 91% | 52% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.2 hPa | 2.6 m/s | 92% | 57% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.3 hPa | 2.6 m/s | 93% | 66% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.5 hPa | 2.5 m/s | 94% | 84% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.7 hPa | 2.2 m/s | 94% | 92% | 1% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.9 hPa | 2.1 m/s | 95% | 95% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 993.3 hPa | 1.9 m/s | 95% | 99% | 2% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 993.6 hPa | 1.9 m/s | 95% | 100% | 2% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 994.1 hPa | 1.8 m/s | 95% | 100% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 994.5 hPa | 1.8 m/s | 94% | 100% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.7 hPa | 1.9 m/s | 94% | 99% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.0 hPa | 2.8 m/s | 92% | 52% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 3.7 m/s | 80% | 20% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3.3 m/s | 85% | 11% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 3.4 m/s | 87% | 25% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3.3 m/s | 87% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.6 hPa | 3.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1015.0 hPa | 2.3 m/s | 86% | 31% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.6 m/s | 91% | 96% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.3 m/s | 82% | 16% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.3 m/s | 89% | 57% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3.5 m/s | 87% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1002.4 hPa | 6 m/s | 90% | 99% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.1 hPa | 6.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.0 hPa | 4.6 m/s | 87% | 68% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.9 hPa | 4.4 m/s | 87% | 66% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 3.5 m/s | 87% | 20% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.5 hPa | 4.5 m/s | 82% | 16% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 3.7 m/s | 87% | 11% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 3.5 m/s | 81% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.9 m/s | 89% | 16% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.6 m/s | 90% | 7% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.4 m/s | 84% | 1% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.2 hPa | 3.1 m/s | 88% | 9% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 3.2 m/s | 89% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.1 hPa | 4 m/s | 85% | 21% | 0% | |
Вильянди Viljandi Эстония Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Ви́льянди (эст. Viljandi), расположен в южной части Эстонии, на северном берегу озера Вильянди.