Вярска,
Estonia,58° N, 27.64° E 44 m
Погода на ближайший час




Вярска,
Estonia, 58° N, 27.64° E 44 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 983.0 hPa | 4.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 983.1 hPa | 4.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 983.3 hPa | 4.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 983.5 hPa | 4.3 m/s | 90% | 23% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 983.8 hPa | 4.5 m/s | 88% | 77% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 983.9 hPa | 4.5 m/s | 91% | 98% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 984.0 hPa | 4.7 m/s | 91% | 44% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 984.2 hPa | 4.7 m/s | 91% | 52% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 984.5 hPa | 4.3 m/s | 95% | 78% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 984.9 hPa | 4.5 m/s | 95% | 98% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 985.6 hPa | 4.5 m/s | 97% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 986.5 hPa | 4.1 m/s | 97% | 53% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 987.5 hPa | 4.8 m/s | 90% | 21% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.4 hPa | 3.9 m/s | 85% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.4 hPa | 3.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.5 hPa | 4.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.7 hPa | 5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.7 hPa | 5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.7 hPa | 5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.3 hPa | 4.7 m/s | 73% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.7 hPa | 4.7 m/s | 72% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.3 hPa | 4.7 m/s | 75% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.9 hPa | 4.5 m/s | 74% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.4 hPa | 4.2 m/s | 77% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 3.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.7 hPa | 3.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 3.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.5 hPa | 2.5 m/s | 89% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 3.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.6 hPa | 3.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.4 hPa | 1.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.2 hPa | 1.9 m/s | 93% | 4% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.8 hPa | 2.6 m/s | 94% | 53% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.4 hPa | 2.9 m/s | 92% | 87% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.7 hPa | 2.5 m/s | 93% | 48% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.6 hPa | 3.1 m/s | 92% | 34% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.5 hPa | 4 m/s | 88% | 48% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.4 hPa | 3.2 m/s | 87% | 77% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.3 hPa | 3.4 m/s | 87% | 49% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.0 hPa | 3.3 m/s | 88% | 66% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.8 hPa | 4.1 m/s | 85% | 84% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.7 hPa | 4.1 m/s | 84% | 91% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.5 hPa | 4.1 m/s | 83% | 88% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.3 hPa | 3.6 m/s | 84% | 100% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.1 hPa | 3.4 m/s | 85% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.9 hPa | 3.6 m/s | 86% | 98% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.9 hPa | 3.5 m/s | 87% | 98% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.9 hPa | 3.1 m/s | 89% | 95% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 992.9 hPa | 2.7 m/s | 91% | 100% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 992.9 hPa | 2.7 m/s | 92% | 93% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.9 hPa | 2.9 m/s | 93% | 79% | 1% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.1 hPa | 1.5 m/s | 95% | 93% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.1 hPa | 1.8 m/s | 94% | 80% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.4 hPa | 2.8 m/s | 87% | 91% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 2.1 m/s | 88% | 69% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 2.3 m/s | 89% | 75% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.7 m/s | 89% | 41% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3.1 m/s | 80% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 1.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 1.6 m/s | 87% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.1 hPa | 1.9 m/s | 88% | 12% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.8 m/s | 81% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.8 m/s | 87% | 4% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 2.8 m/s | 88% | 73% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1006.3 hPa | 5.5 m/s | 88% | 97% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.9 hPa | 4.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.5 hPa | 4 m/s | 86% | 77% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.0 hPa | 3.1 m/s | 88% | 2% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.0 hPa | 2.9 m/s | 88% | 90% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 3.3 m/s | 83% | 70% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 2.1 m/s | 87% | 66% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 1.8 m/s | 89% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.4 m/s | 88% | 6% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.9 m/s | 82% | 4% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2 m/s | 84% | 8% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 1.9 m/s | 89% | 52% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.2 m/s | 89% | 28% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.9 m/s | 83% | 7% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.2 m/s | 87% | 4% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 2.1 m/s | 88% | 20% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3 m/s | 88% | 21% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1020.9 hPa | 3.1 m/s | 81% | 19% | 0% | |
Värska Эстония Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Посёлок Вярска (эст. Värska, выруск. Verska; ранее — Верхоустье) в уезде Пылвамаа Эстонии.