Ярваканди,
Estonia,58.8° N, 24.83° E 61 m
Погода на ближайший час




Ярваканди,
Estonia, 58.8° N, 24.83° E 61 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 978.9 hPa | 5 m/s | 94% | 35% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 979.1 hPa | 5 m/s | 92% | 95% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 979.2 hPa | 5 m/s | 91% | 42% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 979.5 hPa | 4.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 979.9 hPa | 4.9 m/s | 93% | 4% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 980.5 hPa | 4.3 m/s | 93% | 7% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 981.0 hPa | 4.1 m/s | 95% | 47% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 981.8 hPa | 4.5 m/s | 97% | 99% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 982.6 hPa | 4.7 m/s | 95% | 98% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 983.5 hPa | 4.8 m/s | 94% | 51% | 1% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 984.4 hPa | 4.4 m/s | 84% | 2% | 1% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 985.6 hPa | 4.9 m/s | 78% | 4% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 986.4 hPa | 4.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 987.4 hPa | 5.3 m/s | 80% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 988.3 hPa | 5.6 m/s | 76% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 989.3 hPa | 5 m/s | 77% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 990.1 hPa | 4.8 m/s | 77% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.2 hPa | 4.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.3 hPa | 4.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.3 hPa | 4.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.8 hPa | 4.1 m/s | 74% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.2 hPa | 3.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.7 hPa | 4.2 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.9 hPa | 3.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.1 hPa | 3.9 m/s | 80% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.2 hPa | 3.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.2 hPa | 2.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.1 hPa | 2.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.9 hPa | 2.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.9 hPa | 2.6 m/s | 95% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.4 hPa | 2.1 m/s | 96% | 5% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.9 hPa | 2.3 m/s | 97% | 54% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 993.3 hPa | 2.5 m/s | 97% | 52% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.8 hPa | 3 m/s | 96% | 21% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.5 hPa | 3.4 m/s | 95% | 39% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 992.0 hPa | 3 m/s | 95% | 35% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.6 hPa | 3.2 m/s | 94% | 86% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 991.3 hPa | 2.5 m/s | 94% | 100% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 990.8 hPa | 2.7 m/s | 94% | 81% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 990.5 hPa | 2.9 m/s | 95% | 96% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 990.5 hPa | 3 m/s | 95% | 100% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 990.5 hPa | 3.3 m/s | 95% | 100% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 990.5 hPa | 3.4 m/s | 94% | 70% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 990.4 hPa | 3.3 m/s | 93% | 51% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 990.5 hPa | 3.2 m/s | 92% | 58% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 990.5 hPa | 3.2 m/s | 91% | 41% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 990.5 hPa | 2.7 m/s | 91% | 64% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 990.5 hPa | 2.6 m/s | 92% | 65% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 990.7 hPa | 2.6 m/s | 94% | 45% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.1 hPa | 2.1 m/s | 95% | 60% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 991.4 hPa | 1.3 m/s | 95% | 63% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.4 hPa | 1.5 m/s | 96% | 49% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 991.6 hPa | 1.1 m/s | 97% | 28% | 1% | |
Четверг 02-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.3 hPa | 1.7 m/s | 93% | 80% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.7 hPa | 2.9 m/s | 90% | 45% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.2 hPa | 3.6 m/s | 77% | 31% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.9 m/s | 82% | 11% | 0% | |
Пятница 03-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 2.8 m/s | 85% | 6% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.7 m/s | 72% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.6 m/s | 81% | 1% | 0% | |
Суббота 04-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1015.4 hPa | 1.9 m/s | 85% | 32% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 2.9 m/s | 92% | 94% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.2 hPa | 2.8 m/s | 81% | 2% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.6 hPa | 2.2 m/s | 83% | 5% | 0% | |
Воскресенье 05-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1009.9 hPa | 5.5 m/s | 91% | 99% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.9 hPa | 5.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.7 hPa | 5.3 m/s | 84% | 98% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.0 hPa | 3.8 m/s | 85% | 79% | 0% | |
Понедельник 06-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.4 hPa | 3.3 m/s | 89% | 18% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.6 hPa | 3.2 m/s | 84% | 18% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.4 hPa | 4.2 m/s | 82% | 34% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 3.2 m/s | 86% | 18% | 0% | |
Вторник 07-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.3 m/s | 87% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.3 m/s | 82% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 2.4 m/s | 89% | 7% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 2.2 m/s | 90% | 6% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.1 hPa | 2.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 3.1 m/s | 82% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.4 m/s | 88% | 10% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 2.2 m/s | 89% | 1% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.7 m/s | 89% | 4% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.4 hPa | 3.7 m/s | 86% | 11% | 0% | |
Järva-Jaani Эстония Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Волость и посёлок Ярваканди (эст. Järvakandi ) расположено в Эстонии, в составе уезда Рапламаа.