Жагаре ,
Lietuva,
56.4° N, 23.25° E 69 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 50мин07:07
19:57
Жагаре ,
Lietuva,
56.4° N, 23.25° E 69 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 50мин07:07
19:57
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.8 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1016.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.4 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.7 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.8 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.8 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.6 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.5 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.8 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.8 hPa | 97% | 2% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.4 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.1 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1014.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.5 hPa | 92% | 3% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.1 hPa | 87% | 14% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.8 hPa | 81% | 55% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.5 hPa | 77% | 88% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.3 hPa | 75% | 97% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.3 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.8 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.2 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1006.4 hPa | 83% | 96% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1006.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.6 hPa | 61% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.4 hPa | 81% | 93% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1020.8 hPa | 91% | 16% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1024.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.5 hPa | 49% | 82% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.3 hPa | 72% | 1% | 0% | ||
Среда 02-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 78% | 27% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Четверг 03-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1020.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.7 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
Пятница 04-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.7 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.9 hPa | 45% | 60% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1005.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
Суббота 05-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1001.1 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 2.3 mm | 4.7 m/s | 1003.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1001.7 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1001.4 hPa | 64% | 81% | 0% | ||
Воскресенье 06-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 999.3 hPa | 76% | 4% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1006.1 hPa | 69% | 24% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1003.9 hPa | 45% | 68% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1004.5 hPa | 73% | 97% | 0% | ||
Понедельник 07-04-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1006.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | mm | 4 m/s | 1009.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
Жагаре Žagarė Подробный почасовой прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Жагаре (лит. Žagarė, польск. Żagory, рус. Жагоры) в Йонишкском районе Литвы на реке Швете (приток Лиелупе).